Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 3,790 € |
| Var/Veille | -2,32% |
| Ouverture | 3,880 € |
| + Haut | 3,900 € |
| + Bas | 3,790 € |
| Volume | 125 108 |
| Clôture de la veille | 3,880 € |
| Capital échangé | 0,31% |
| Valorisation | 151 M€ |
Données historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1er janvier | +30,92% |
| 1 semaine | +1,02% |
| 1 mois | -14,78% |
| 3 mois | -16,56% |
| 6 mois | +13,07% |
| 1 an | -6,57% |
| 2 ans | -82,14% |
| 3 ans | -67,77% |
| 5 ans | -35,05% |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | Vente | Volume | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 471 | 3,790 € | 3,840 € | 6 534 | 3 |
| 9 | 3 532 | 3,780 € | 3,860 € | 938 | 1 |
| 12 | 15 126 | 3,770 € | 3,880 € | 1 075 | 2 |
| 5 | 3 070 | 3,760 € | 3,890 € | 2 957 | 2 |
| 19 | 14 037 | 3,750 € | 3,900 € | 2 750 | 3 |
| 1 | 817 | 3,740 € | 3,910 € | 3 168 | 3 |
| 3 | 1 450 | 3,730 € | 3,920 € | 1 783 | 2 |
| 2 | 1 802 | 3,720 € | 3,940 € | 1 131 | 2 |
| 7 | 4 690 | 3,710 € | 3,950 € | 1 000 | 1 |
| 15 | 6 547 | 3,700 € | 3,960 € | 855 | 2 |
| 79 | 54 542 | 22 191 | 21 |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| 43 | 3,790 € | |
| 17:35:00 | 43 | 3,790 € |
| 17:35:00 | 22 | 3,790 € |
| 17:35:00 | 422 | 3,790 € |
| 17:35:00 | 496 | 3,790 € |
Consensus
| Consensus de 9 analystes |
|---|
|
| Objectif de cours (?) : | 3,25 € |
| Potentiel : | atteint |
| Prév. | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| BNA (?) | -5,06 € | -0,29 € | -0,20 € |
| Div. (?) | -- | -- | -- |
| Rend. (?) | -- | -- | -- |
| PER (?) | -- | -13,18 | -19,04 |
Actualités sur la société
Suite »
Actualités sectorielles
Suite »
- 20/11 : PRESSE: Question des augm de tarif "va se reposer"… (DJ - 20h25)
- 20/11 : Alstom CEO: Bid Price For Areva T&D Is "Competitive" (DJ - 12h04)
- 20/11 : Alstom: offre sur Areva T&D est compétitive -… (DJ - 12h03)
- 20/11 : A2A Denies It Mandated Advisers On Edison Shareholding… (DJ - 10h23)
- 20/11 : INDICES: Le CAC 40 devrait ouvrir en hausse de 0,4% (DJ - 08h40)


