Cotation intraday
| Euronext Paris (temps réel) | |
|---|---|
| Dernier cours | 3 729,36 Pts |
| Var/Veille | -0,82% |
| Ouverture | 3 772,37 Pts |
| + Haut | 3 788,07 Pts |
| + Bas | 3 714,42 Pts |
| Clôture de la veille | 3 760,22 Pts |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| -- | 3 729,36 Pts | |
| 18:03:30 | -- | 3 729,36 Pts |
| 18:03:30 | -- | 3 729,36 Pts |
| 18:03:15 | -- | 3 729,36 Pts |
| 18:03:00 | -- | 3 729,36 Pts |
Donnés historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1 semaine | 0,36% |
| 1 mois | 0,01% |
| 3 mois | 10,94% |
| 1er janvier | 18,96% |
| 6 mois | 17,96% |
| 1 an | 18,98% |
| 2 ans | -30,69% |
| 3 ans | -29,63% |
| 5 ans | -0,06% |
Actualités sur l'indice
- 20/11 : CAC40: une semaine négative de -2%, doutes sur stratégie… (CF)
- 20/11 : CAC40: en repli sur la menace d'un durcissement de… (CF)
- 19/11 : CAC40: doutes sur conjoncture +forts que les espoirs… (CF)
- 19/11 : CAC40: s'accroche aux 3800Pts avec espoir rechute… (CF)
- 19/11 : CAC40: accentue ses pertes avec la remontée du dollar. (CF)

