CEGEDIM
[ISIN FR0000053506]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 3 | 3 | 3 | 3 |
Note médiane | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
Historique des objectifs de cours | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
Portzamparc, Gilbert Dupont, Oddo BHF Corporates & Markets
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 3 |
revues à la baisse | 0 |
2.33 renforcer | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 26/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 616 M€ | 655.3 M€ | 688.1 M€ |
111% | 6% | 5% | |
EBIT (?) | 35 M€ | 41 M€ | 43 M€ |
137% | 15% | 5% |
Bénéfices - Dividendes (au 26/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.5 € | 1.08 € | 1.47 € |
-56% | -316% | 36% | |
PER (?) | -23.8 | 11.02 | 8.1 |
0% | -146.3% | -26.53% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.275 € | 0.5 € | 0.5 € |
0% | 82% | 0% | |
Rendement (?) | 2% | 4% | 4% |
0% | 82% | 0% |