CEGEDIM
[ISIN FR0000053506]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 555 209 | 524 709 |
Produits des activités ordinaires | : | 555 209 | 524 709 |
Résultat opérationnel | : | 26 492 | 43 686 |
Coût de l'endettement financier net | : | 8 835 | 8 267 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 013 | -1 179 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 12 079 | 26 300 |
Résultat net (part du groupe) | : | 13 624 | 26 224 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 198 761 | 187 106 |
Immobilisations incorporelles | : | 188 085 | 179 925 |
Immobilisations corporelles | : | 42 018 | 37 666 |
Actifs financiers non courants | : | 20 695 | 21 416 |
Stocks et travaux en-cours | : | 6 495 | 4 503 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 151 757 | 136 343 |
Autres actifs | : | 226 551 | 206 467 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 55 553 | 24 160 |
Total actif | : | 889 915 | 797 586 |
Capitaux propres | : | 304 135 | 232 387 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 27 752 | 36 324 |
Dettes financières non courantes | : | 264 820 | 256 871 |
Dettes financières courantes | : | 19 770 | 18 632 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 55 709 | 48 245 |
Autres passifs | : | 217 729 | 205 127 |
Total passif | : | 889 915 | 797 586 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,00 | 1,90 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,00 | 1,90 |
Marge opérationnelle | : | 4,77 | 8,33 |
Rentabilité Financière | : | 3,97 | 11,32 |
Ratio d'endettement | : | 75,31 | 108,16 |
Effectif en fin d'année | : | 6 073,00 | 5 643,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 145 900 | 129 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 138 400 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 133 300 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 154 309 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 267 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 287 609 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 555 209 |