Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 264,900 EUR -3,99% 276,900 EUR 276,900 EUR 264,900 EUR 651 796
SAINT-GOBAIN 97,960 EUR -1,69% 99,520 EUR 99,840 EUR 97,280 EUR 709 940
SANOFI 83,070 EUR +1,05% 82,030 EUR 83,090 EUR 81,500 EUR 1 875 671
SARTORIUS STED 203,500 EUR +0,35% 201,300 EUR 203,600 EUR 199,300 EUR 72 587
SCHNEIDER EL 222,350 EUR -1,53% 225,550 EUR 226,450 EUR 221,750 EUR 674 823
SCOR 27,720 EUR -1,07% 28,020 EUR 28,080 EUR 27,640 EUR 345 216
SEB 80,950 EUR +1,06% 80,050 EUR 80,950 EUR 79,800 EUR 54 124
SECHE ENVIRON 98,600 EUR -1,99% 100,800 EUR 101,200 EUR 98,600 EUR 2 622
SES GLOBAL FDR 6,110 EUR +1,16% 6,035 EUR 6,180 EUR 5,975 EUR 470 611
SMCP 4,510 EUR +5,37% 4,300 EUR 4,555 EUR 4,280 EUR 206 374
SOCIETE GENERALE 47,950 EUR -1,24% 48,570 EUR 48,710 EUR 47,850 EUR 1 696 356
SOCIETE LDC 88,700 EUR +0,23% 88,700 EUR 88,900 EUR 87,800 EUR 1 681
SODEXO 52,900 EUR +1,34% 52,200 EUR 53,450 EUR 50,200 EUR 601 642
SOITEC 46,280 EUR -0,86% 46,560 EUR 46,920 EUR 45,900 EUR 102 801
SOLUTIONS 30 1,620 EUR -1,58% 1,652 EUR 1,652 EUR 1,608 EUR 133 580
SOPRA STERIA 203,400 EUR -1,64% 207,400 EUR 207,400 EUR 202,800 EUR 18 588
SPIE 47,220 EUR -1,01% 48,180 EUR 48,360 EUR 47,200 EUR 308 533
STEF 130,400 EUR -0,61% 131,400 EUR 131,400 EUR 129,600 EUR 1 644
STELLANTIS BR RG 8,609 EUR +1,19% 8,500 EUR 8,616 EUR 8,300 EUR 3 578 252
STMICROELECTR BR RG 25,480 EUR -1,75% 25,670 EUR 25,730 EUR 25,250 EUR 1 710 119
 
12