Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 310,100 EUR -1,02% 309,100 EUR 311,600 EUR 303,900 EUR 404 813
SAINT-GOBAIN 75,500 EUR -0,66% 75,220 EUR 75,580 EUR 74,520 EUR 978 341
SANOFI 79,410 EUR -0,97% 79,550 EUR 79,910 EUR 78,830 EUR 1 740 000
SARTORIUS STED 173,900 EUR +2,11% 167,500 EUR 173,900 EUR 166,400 EUR 82 928
SCHNEIDER EL 260,300 EUR +0,04% 258,800 EUR 261,300 EUR 256,550 EUR 703 179
SCOR 32,160 EUR +0,12% 32,120 EUR 32,200 EUR 31,820 EUR 600 901
SEB 47,220 EUR -0,84% 46,980 EUR 47,220 EUR 46,660 EUR 51 093
SECHE ENVIRON 85,300 EUR -1,73% 86,200 EUR 86,200 EUR 84,200 EUR 4 002
SES GLOBAL FDR 6,440 EUR +0,00% 6,410 EUR 6,500 EUR 6,375 EUR 348 023
SMCP 5,560 EUR -0,80% 5,545 EUR 5,560 EUR 5,470 EUR 57 819
SOCIETE GENERALE 70,480 EUR -1,29% 70,160 EUR 70,520 EUR 69,340 EUR 1 784 020
SOCIETE LDC 103,000 EUR +0,00% 103,000 EUR 104,000 EUR 102,000 EUR 3 706
SODEXO 38,620 EUR -2,57% 39,300 EUR 39,340 EUR 38,460 EUR 690 762
SOITEC 64,640 EUR +1,41% 62,000 EUR 66,200 EUR 61,060 EUR 416 091
SOLUTIONS 30 0,516 EUR -1,90% 0,525 EUR 0,525 EUR 0,508 EUR 347 711
SOPRA STERIA 122,200 EUR +3,65% 117,500 EUR 122,300 EUR 116,500 EUR 57 298
SPIE 46,920 EUR -1,96% 47,360 EUR 47,540 EUR 46,660 EUR 220 378
STEF 120,000 EUR -1,64% 120,800 EUR 120,800 EUR 120,000 EUR 2 049
STELLANTIS BR RG 6,700 EUR -2,77% 6,751 EUR 6,786 EUR 6,652 EUR 3 391 652
STMICROELECTR BR RG 33,840 EUR -0,16% 33,380 EUR 34,015 EUR 33,300 EUR 2 668 303
 
12