Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 237,900 EUR +2,06% 233,500 EUR 239,000 EUR 232,000 EUR 1 009 132
SAINT-GOBAIN 89,700 EUR +1,49% 88,720 EUR 89,740 EUR 88,340 EUR 1 116 675
SANOFI 99,890 EUR +1,05% 99,540 EUR 100,860 EUR 99,390 EUR 1 656 253
SARTORIUS STED 206,800 EUR +0,49% 205,300 EUR 209,200 EUR 204,800 EUR 44 432
SAVENCIA 51,400 EUR +0,00% 51,200 EUR 51,400 EUR 51,200 EUR 45
SCHNEIDER EL 271,700 EUR +0,70% 273,000 EUR 273,000 EUR 268,350 EUR 740 620
SCOR 24,780 EUR -0,64% 24,940 EUR 24,960 EUR 24,540 EUR 346 940
SEB 90,950 EUR +0,61% 90,550 EUR 91,250 EUR 90,000 EUR 53 509
SECHE ENVIRON 76,800 EUR +1,19% 75,800 EUR 77,400 EUR 75,800 EUR 2 321
SELECTIRENTE 84,000 EUR +0,00% 84,000 EUR 84,000 EUR 84,000 EUR 151
SERGEFERRARI 5,380 EUR -1,82% 5,480 EUR 5,500 EUR 5,380 EUR 1 607
SES GLOBAL FDR 3,064 EUR +0,59% 3,034 EUR 3,064 EUR 3,016 EUR 235 051
SMCP 3,125 EUR -2,65% 3,200 EUR 3,215 EUR 3,095 EUR 74 426
SOCIETE GENERALE 29,985 EUR +2,27% 29,315 EUR 30,000 EUR 29,305 EUR 3 799 789
SOCIETE LDC 66,600 EUR -2,10% 67,900 EUR 67,900 EUR 66,600 EUR 3 723
SODEXO 70,250 EUR +0,21% 70,300 EUR 70,500 EUR 69,950 EUR 233 361
SOITEC 84,900 EUR -0,93% 85,000 EUR 85,750 EUR 82,900 EUR 95 237
SOLUTIONS 30 0,961 EUR +1,64% 0,945 EUR 1,007 EUR 0,939 EUR 706 274
SOPRA STERIA 169,000 EUR -1,74% 172,200 EUR 172,700 EUR 166,100 EUR 66 389
SPIE 31,360 EUR +0,13% 31,280 EUR 31,520 EUR 31,140 EUR 147 475
 
12