Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 322,500 EUR -0,09% 322,400 EUR 324,600 EUR 322,100 EUR 39 260
SAINT-GOBAIN 71,560 EUR +0,08% 71,500 EUR 71,900 EUR 71,440 EUR 126 373
SANOFI 73,980 EUR -0,35% 74,140 EUR 74,410 EUR 73,770 EUR 170 525
SARTORIUS STED 191,200 EUR +0,31% 189,700 EUR 191,500 EUR 189,700 EUR 3 050
SCHNEIDER EL 291,400 EUR +0,59% 291,150 EUR 292,700 EUR 289,400 EUR 72 270
SCOR 32,560 EUR +1,56% 32,200 EUR 32,580 EUR 32,140 EUR 58 631
SEB 56,950 EUR +0,26% 56,800 EUR 57,100 EUR 56,600 EUR 10 453
SECHE ENVIRON 81,000 EUR +2,14% 79,400 EUR 81,400 EUR 79,300 EUR 1 892
SES GLOBAL FDR 4,604 EUR -1,75% 4,648 EUR 4,660 EUR 4,604 EUR 140 800
SMCP 6,910 EUR -0,07% 6,950 EUR 6,970 EUR 6,865 EUR 25 554
SOCIETE GENERALE 74,460 EUR +1,32% 73,990 EUR 74,800 EUR 73,900 EUR 318 475
SOCIETE LDC 109,600 EUR +0,00% 109,600 EUR 109,600 EUR 108,800 EUR 416
SODEXO 57,550 EUR +0,70% 57,400 EUR 57,750 EUR 57,400 EUR 11 797
SOITEC 143,900 EUR -0,28% 143,900 EUR 145,300 EUR 140,200 EUR 44 437
SOLUTIONS 30 0,526 EUR +0,96% 0,521 EUR 0,526 EUR 0,518 EUR 63 587
SOPRA STERIA 156,700 EUR +0,38% 156,100 EUR 156,800 EUR 155,200 EUR 4 099
SPIE 44,500 EUR +1,78% 44,660 EUR 44,840 EUR 44,380 EUR 45 383
STEF 128,800 EUR -0,77% 128,200 EUR 128,800 EUR 128,200 EUR 12
STELLANTIS BR RG 4,558 EUR -0,26% 4,582 EUR 4,621 EUR 4,540 EUR 666 047
STMICROELECTR BR RG 44,675 EUR +0,11% 44,560 EUR 45,035 EUR 44,385 EUR 255 417
 
12