Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 275,000 EUR -0,33% 276,900 EUR 276,900 EUR 275,000 EUR 28 916
SAINT-GOBAIN 98,160 EUR -1,49% 99,520 EUR 99,840 EUR 98,120 EUR 32 542
SANOFI 82,070 EUR -0,17% 82,030 EUR 82,320 EUR 82,010 EUR 59 124
SARTORIUS STED 202,800 EUR +0,00% 201,300 EUR 203,600 EUR 201,200 EUR 1 972
SCHNEIDER EL 225,550 EUR -0,11% 225,550 EUR 226,450 EUR 225,200 EUR 37 871
SCOR 27,920 EUR -0,36% 28,020 EUR 28,040 EUR 27,900 EUR 11 058
SEB 80,250 EUR +0,19% 80,050 EUR 80,450 EUR 79,800 EUR 2 306
SECHE ENVIRON 100,200 EUR -0,40% 100,800 EUR 101,200 EUR 100,000 EUR 489
SES GLOBAL FDR 6,015 EUR -0,41% 6,035 EUR 6,065 EUR 6,010 EUR 9 477
SMCP 4,285 EUR +0,12% 4,300 EUR 4,335 EUR 4,280 EUR 12 813
SOCIETE GENERALE 48,420 EUR -0,27% 48,570 EUR 48,710 EUR 48,420 EUR 62 251
SOCIETE LDC 88,500 EUR +0,00% 88,700 EUR 88,700 EUR 88,500 EUR 144
SODEXO 52,850 EUR +1,25% 52,200 EUR 53,450 EUR 51,700 EUR 51 386
SOITEC 46,680 EUR +0,00% 46,560 EUR 46,880 EUR 46,490 EUR 5 471
SOLUTIONS 30 1,630 EUR -0,97% 1,652 EUR 1,652 EUR 1,630 EUR 28 770
SOPRA STERIA 205,000 EUR -0,87% 207,400 EUR 207,400 EUR 204,400 EUR 1 964
SPIE 47,420 EUR -0,59% 48,180 EUR 48,360 EUR 47,260 EUR 37 931
STEF 131,400 EUR +0,15% 131,400 EUR 131,400 EUR 131,400 EUR 5
STELLANTIS BR RG 8,441 EUR -0,79% 8,500 EUR 8,511 EUR 8,433 EUR 177 488
STMICROELECTR BR RG 25,560 EUR -1,45% 25,670 EUR 25,730 EUR 25,550 EUR 96 887
 
12