Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 270,000 EUR +1,39% 266,000 EUR 270,400 EUR 264,900 EUR 341 738
SAINT-GOBAIN 98,240 EUR -0,22% 98,400 EUR 99,240 EUR 97,980 EUR 788 558
SANOFI 82,470 EUR -1,36% 83,610 EUR 84,020 EUR 82,100 EUR 1 274 992
SARTORIUS STED 204,000 EUR -0,54% 205,200 EUR 207,300 EUR 203,100 EUR 29 677
SCHNEIDER EL 225,400 EUR +0,78% 224,250 EUR 226,700 EUR 222,100 EUR 567 069
SCOR 27,680 EUR +1,10% 27,500 EUR 27,820 EUR 27,500 EUR 338 339
SEB 82,850 EUR -0,30% 83,550 EUR 83,650 EUR 82,450 EUR 40 385
SECHE ENVIRON 102,400 EUR +4,81% 97,500 EUR 102,600 EUR 97,100 EUR 4 744
SES GLOBAL FDR 6,280 EUR +0,80% 6,280 EUR 6,340 EUR 6,245 EUR 471 016
SMCP 4,415 EUR +0,91% 4,415 EUR 4,455 EUR 4,375 EUR 108 593
SOCIETE GENERALE 49,370 EUR +1,94% 48,510 EUR 49,370 EUR 48,120 EUR 1 496 905
SOCIETE LDC 92,000 EUR +1,66% 91,200 EUR 92,400 EUR 91,200 EUR 4 053
SODEXO 52,800 EUR -1,86% 54,000 EUR 54,250 EUR 52,800 EUR 181 386
SOITEC 48,900 EUR -2,00% 50,320 EUR 50,360 EUR 48,890 EUR 90 607
SOLUTIONS 30 1,809 EUR +4,03% 1,759 EUR 1,857 EUR 1,745 EUR 853 291
SOPRA STERIA 204,800 EUR +1,39% 202,000 EUR 205,000 EUR 201,600 EUR 17 762
SPIE 46,900 EUR +0,21% 46,820 EUR 47,160 EUR 46,420 EUR 333 229
STEF 133,800 EUR +0,60% 133,000 EUR 134,000 EUR 132,800 EUR 1 435
STELLANTIS BR RG 8,745 EUR +0,06% 8,765 EUR 8,887 EUR 8,638 EUR 2 776 318
STMICROELECTR BR RG 27,450 EUR +2,33% 27,085 EUR 27,460 EUR 26,955 EUR 3 415 514
 
12