Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 269,600 EUR -2,28% 276,900 EUR 276,900 EUR 269,600 EUR 177 242
SAINT-GOBAIN 97,740 EUR -1,91% 99,520 EUR 99,840 EUR 97,280 EUR 204 792
SANOFI 81,700 EUR -0,63% 82,030 EUR 82,330 EUR 81,650 EUR 385 326
SARTORIUS STED 200,000 EUR -1,38% 201,300 EUR 203,600 EUR 199,800 EUR 14 496
SCHNEIDER EL 222,800 EUR -1,33% 225,550 EUR 226,450 EUR 222,300 EUR 156 027
SCOR 27,680 EUR -1,21% 28,020 EUR 28,080 EUR 27,680 EUR 49 972
SEB 79,950 EUR -0,19% 80,050 EUR 80,750 EUR 79,800 EUR 6 524
SECHE ENVIRON 99,200 EUR -1,39% 100,800 EUR 101,200 EUR 98,600 EUR 1 954
SES GLOBAL FDR 6,140 EUR +1,66% 6,035 EUR 6,180 EUR 5,975 EUR 84 893
SMCP 4,445 EUR +3,86% 4,300 EUR 4,445 EUR 4,280 EUR 113 613
SOCIETE GENERALE 48,090 EUR -0,95% 48,570 EUR 48,710 EUR 47,950 EUR 417 876
SOCIETE LDC 88,300 EUR -0,23% 88,700 EUR 88,800 EUR 87,800 EUR 352
SODEXO 51,250 EUR -1,82% 52,200 EUR 53,450 EUR 50,200 EUR 225 744
SOITEC 46,480 EUR -0,43% 46,560 EUR 46,920 EUR 46,100 EUR 36 530
SOLUTIONS 30 1,627 EUR -1,15% 1,652 EUR 1,652 EUR 1,610 EUR 77 229
SOPRA STERIA 204,600 EUR -1,06% 207,400 EUR 207,400 EUR 203,800 EUR 6 494
SPIE 47,660 EUR -0,08% 48,180 EUR 48,360 EUR 47,200 EUR 87 768
STEF 130,200 EUR -0,76% 131,400 EUR 131,400 EUR 129,600 EUR 387
STELLANTIS BR RG 8,404 EUR -1,22% 8,500 EUR 8,511 EUR 8,300 EUR 1 250 465
STMICROELECTR BR RG 25,475 EUR -1,77% 25,670 EUR 25,730 EUR 25,315 EUR 506 867
 
12