Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 279,900 EUR -0,46% 282,400 EUR 283,400 EUR 279,400 EUR 356 920
SAINT-GOBAIN 99,360 EUR -0,38% 99,960 EUR 100,900 EUR 99,360 EUR 525 990
SANOFI 82,700 EUR -1,01% 83,060 EUR 84,060 EUR 82,490 EUR 1 661 596
SARTORIUS STED 196,500 EUR +0,18% 196,000 EUR 201,400 EUR 195,050 EUR 55 538
SCHNEIDER EL 225,850 EUR +0,98% 224,800 EUR 226,500 EUR 224,000 EUR 568 209
SCOR 28,420 EUR -0,98% 28,800 EUR 28,800 EUR 28,420 EUR 249 870
SEB 82,450 EUR +0,49% 82,100 EUR 83,350 EUR 82,050 EUR 29 068
SECHE ENVIRON 103,800 EUR -1,14% 104,800 EUR 104,800 EUR 103,200 EUR 3 312
SES GLOBAL FDR 6,240 EUR -0,72% 6,305 EUR 6,305 EUR 6,230 EUR 273 155
SMCP 5,060 EUR -1,36% 5,130 EUR 5,220 EUR 5,060 EUR 117 791
SOCIETE GENERALE 49,290 EUR -2,05% 50,500 EUR 50,580 EUR 48,990 EUR 1 887 191
SOCIETE LDC 95,000 EUR -0,84% 96,300 EUR 96,300 EUR 94,600 EUR 2 021
SODEXO 50,900 EUR +0,39% 50,950 EUR 51,600 EUR 50,750 EUR 136 474
SOITEC 46,090 EUR -0,26% 44,920 EUR 46,340 EUR 44,600 EUR 102 698
SOLUTIONS 30 2,018 EUR +4,45% 1,940 EUR 2,028 EUR 1,929 EUR 1 257 306
SOPRA STERIA 199,800 EUR +0,20% 199,700 EUR 202,600 EUR 199,500 EUR 19 680
SPIE 46,620 EUR -0,93% 47,120 EUR 47,300 EUR 46,620 EUR 284 236
STEF 130,600 EUR -0,31% 131,000 EUR 131,600 EUR 130,000 EUR 2 056
STELLANTIS BR RG 8,531 EUR +1,15% 8,497 EUR 8,666 EUR 8,497 EUR 4 418 887
STMICROELECTR BR RG 27,420 EUR +0,61% 27,520 EUR 27,750 EUR 27,275 EUR 2 166 769
 
12