Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 276,400 EUR +0,14% 275,000 EUR 279,000 EUR 274,600 EUR 112 890
SAINT-GOBAIN 99,540 EUR -1,74% 100,500 EUR 100,750 EUR 99,160 EUR 179 307
SANOFI 83,510 EUR -0,77% 84,000 EUR 84,130 EUR 83,390 EUR 368 082
SARTORIUS STED 204,500 EUR -0,58% 204,500 EUR 205,500 EUR 203,200 EUR 5 334
SCHNEIDER EL 224,200 EUR -0,55% 224,150 EUR 225,750 EUR 223,450 EUR 139 953
SCOR 28,620 EUR -0,69% 28,680 EUR 28,880 EUR 28,620 EUR 26 309
SEB 83,600 EUR -1,18% 84,100 EUR 84,200 EUR 83,350 EUR 4 711
SECHE ENVIRON 105,000 EUR +0,57% 104,400 EUR 105,600 EUR 104,200 EUR 866
SES GLOBAL FDR 6,230 EUR -0,08% 6,235 EUR 6,300 EUR 6,195 EUR 120 078
SMCP 5,150 EUR -2,28% 5,250 EUR 5,250 EUR 5,140 EUR 70 889
SOCIETE GENERALE 49,560 EUR -2,09% 50,380 EUR 50,780 EUR 49,520 EUR 485 344
SOCIETE LDC 96,700 EUR +0,73% 96,300 EUR 96,900 EUR 96,100 EUR 1 089
SODEXO 51,600 EUR -1,24% 52,000 EUR 52,150 EUR 51,500 EUR 26 950
SOITEC 47,510 EUR -1,98% 48,440 EUR 48,440 EUR 47,180 EUR 20 743
SOLUTIONS 30 1,865 EUR -3,57% 1,917 EUR 1,950 EUR 1,857 EUR 347 838
SOPRA STERIA 200,600 EUR -2,05% 203,600 EUR 203,600 EUR 200,200 EUR 5 120
SPIE 47,180 EUR -0,80% 47,540 EUR 47,680 EUR 47,140 EUR 16 957
STEF 130,400 EUR +0,00% 130,400 EUR 130,800 EUR 130,000 EUR 549
STELLANTIS BR RG 8,678 EUR -3,68% 8,850 EUR 8,900 EUR 8,657 EUR 1 191 574
STMICROELECTR BR RG 27,590 EUR -2,39% 28,090 EUR 28,145 EUR 27,530 EUR 379 702
 
12