Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 205,300 EUR -1,06% 210,000 EUR 211,500 EUR 203,600 EUR 106 410
SAINT-GOBAIN 74,560 EUR +5,91% 72,500 EUR 74,660 EUR 72,460 EUR 282 307
SANOFI 91,560 EUR -0,07% 91,380 EUR 91,720 EUR 90,960 EUR 159 321
SARTORIUS STED 208,000 EUR +2,26% 207,200 EUR 209,200 EUR 206,100 EUR 5 631
SAVENCIA 52,400 EUR -0,76% 52,400 EUR 52,400 EUR 52,400 EUR 237
SCHNEIDER EL 214,000 EUR +1,23% 213,750 EUR 214,150 EUR 212,850 EUR 43 676
SCOR 30,520 EUR +0,86% 30,420 EUR 30,600 EUR 30,380 EUR 11 919
SEB 112,000 EUR +0,72% 113,800 EUR 115,200 EUR 111,400 EUR 15 257
SECHE ENVIRON 104,400 EUR -0,19% 104,400 EUR 105,200 EUR 104,400 EUR 371
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 1
SERGEFERRARI 5,960 EUR +1,02% 5,900 EUR 5,960 EUR 5,900 EUR 1 238
SES GLOBAL FDR 5,470 EUR +0,37% 5,485 EUR 5,500 EUR 5,460 EUR 31 206
SLB RG 46,050 EUR +0,44% 46,150 EUR 46,200 EUR 45,950 EUR 681
SMCP 2,265 EUR +0,89% 2,245 EUR 2,295 EUR 2,245 EUR 14 285
SOCIETE GENERALE 25,370 EUR +1,10% 25,350 EUR 25,380 EUR 25,235 EUR 170 846
SOCIETE LDC 147,500 EUR -0,67% 148,500 EUR 148,500 EUR 147,500 EUR 516
SODEXO 78,450 EUR -0,70% 79,000 EUR 79,000 EUR 78,300 EUR 19 426
SOITEC 90,550 EUR +2,26% 89,750 EUR 90,550 EUR 89,200 EUR 10 378
SOLUTIONS 30 1,904 EUR +1,76% 1,871 EUR 1,917 EUR 1,871 EUR 22 078
SOPRA STERIA 211,800 EUR -0,94% 214,200 EUR 215,000 EUR 209,000 EUR 8 120
 
12