Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 208,500 EUR +0,34% 207,100 EUR 209,100 EUR 206,300 EUR 421 162
SAINT-GOBAIN 81,380 EUR -0,27% 81,000 EUR 81,680 EUR 80,360 EUR 1 220 383
SANOFI 89,170 EUR -1,19% 90,100 EUR 90,410 EUR 89,060 EUR 1 837 248
SARTORIUS STED 196,800 EUR -4,33% 204,500 EUR 205,400 EUR 196,500 EUR 119 591
SAVENCIA 52,000 EUR -1,52% 53,000 EUR 53,200 EUR 52,000 EUR 1 925
SCHNEIDER EL 229,150 EUR -1,59% 232,100 EUR 232,350 EUR 227,550 EUR 861 286
SCOR 30,220 EUR -6,09% 29,760 EUR 30,600 EUR 28,120 EUR 2 319 352
SEB 114,800 EUR -0,26% 113,400 EUR 114,800 EUR 113,300 EUR 44 631
SECHE ENVIRON 105,000 EUR +1,74% 103,200 EUR 105,000 EUR 101,400 EUR 5 052
SES GLOBAL FDR 5,120 EUR +1,39% 5,040 EUR 5,120 EUR 5,020 EUR 639 836
SLB RG 44,450 EUR +0,00% 44,750 EUR 44,900 EUR 44,450 EUR 6 312
SMCP 2,400 EUR -3,81% 2,515 EUR 2,540 EUR 2,365 EUR 132 105
SOCIETE GENERALE 27,230 EUR -0,13% 27,170 EUR 27,360 EUR 27,035 EUR 2 384 981
SOCIETE LDC 147,500 EUR -0,34% 149,000 EUR 149,000 EUR 147,500 EUR 150
SODEXO 85,800 EUR +3,19% 85,150 EUR 85,950 EUR 84,400 EUR 215 778
SOITEC 110,700 EUR -0,27% 109,700 EUR 112,300 EUR 109,500 EUR 133 742
SOLUTIONS 30 2,164 EUR -4,33% 2,260 EUR 2,262 EUR 2,148 EUR 774 962
SOPRA STERIA 220,400 EUR -0,18% 219,400 EUR 221,400 EUR 218,000 EUR 23 463
SPIE 37,000 EUR +2,72% 36,340 EUR 37,000 EUR 36,060 EUR 255 664
STEF 127,800 EUR +0,63% 127,000 EUR 128,200 EUR 125,400 EUR 1 878
 
12