Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 281,200 EUR +0,61% 277,300 EUR 281,200 EUR 276,900 EUR 312 933
SAINT-GOBAIN 99,740 EUR -0,66% 99,160 EUR 100,100 EUR 98,900 EUR 619 821
SANOFI 83,540 EUR +0,61% 83,000 EUR 83,710 EUR 82,870 EUR 910 100
SARTORIUS STED 196,150 EUR -3,71% 201,900 EUR 204,000 EUR 195,100 EUR 72 975
SCHNEIDER EL 223,650 EUR -0,69% 224,350 EUR 224,350 EUR 221,450 EUR 468 300
SCOR 28,700 EUR -0,07% 28,500 EUR 28,700 EUR 28,000 EUR 308 667
SEB 82,050 EUR -1,62% 82,150 EUR 82,850 EUR 81,300 EUR 34 821
SECHE ENVIRON 105,000 EUR +0,00% 104,600 EUR 105,000 EUR 103,600 EUR 3 163
SES GLOBAL FDR 6,285 EUR +0,96% 6,210 EUR 6,385 EUR 6,155 EUR 619 775
SMCP 5,130 EUR -0,77% 5,060 EUR 5,180 EUR 5,020 EUR 141 734
SOCIETE GENERALE 50,320 EUR +0,52% 49,440 EUR 50,400 EUR 49,410 EUR 1 111 906
SOCIETE LDC 95,800 EUR -0,73% 95,800 EUR 96,200 EUR 95,300 EUR 5 055
SODEXO 50,700 EUR -0,78% 50,900 EUR 51,350 EUR 50,400 EUR 237 606
SOITEC 46,210 EUR -2,67% 46,270 EUR 46,690 EUR 46,000 EUR 69 887
SOLUTIONS 30 1,932 EUR +2,99% 1,850 EUR 1,938 EUR 1,760 EUR 426 222
SOPRA STERIA 199,400 EUR -0,80% 200,000 EUR 200,800 EUR 199,200 EUR 14 115
SPIE 47,060 EUR -0,13% 46,920 EUR 47,120 EUR 46,720 EUR 188 677
STEF 131,000 EUR -0,46% 131,600 EUR 132,000 EUR 131,000 EUR 795
STELLANTIS BR RG 8,434 EUR -1,93% 8,405 EUR 8,577 EUR 8,400 EUR 2 180 091
STMICROELECTR BR RG 27,255 EUR -1,46% 27,210 EUR 27,370 EUR 26,900 EUR 2 088 052
 
12