Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 269,800 EUR -0,07% 267,500 EUR 270,500 EUR 267,500 EUR 366 310
SAINT-GOBAIN 97,000 EUR -1,26% 97,200 EUR 97,600 EUR 96,280 EUR 714 210
SANOFI 83,290 EUR +0,99% 82,080 EUR 83,820 EUR 82,030 EUR 1 124 104
SARTORIUS STED 203,900 EUR -0,05% 201,800 EUR 206,700 EUR 201,000 EUR 39 680
SCHNEIDER EL 221,900 EUR -1,55% 222,650 EUR 223,650 EUR 220,650 EUR 589 297
SCOR 27,640 EUR -0,14% 27,600 EUR 27,660 EUR 27,380 EUR 272 182
SEB 81,650 EUR -1,45% 82,100 EUR 82,100 EUR 81,400 EUR 29 855
SECHE ENVIRON 102,600 EUR +0,20% 102,000 EUR 103,400 EUR 101,400 EUR 4 276
SES GLOBAL FDR 6,250 EUR -0,48% 6,285 EUR 6,285 EUR 6,120 EUR 283 939
SMCP 4,570 EUR +3,51% 4,395 EUR 4,660 EUR 4,325 EUR 231 475
SOCIETE GENERALE 48,580 EUR -1,60% 49,140 EUR 49,300 EUR 48,060 EUR 1 299 412
SOCIETE LDC 94,200 EUR +2,39% 95,000 EUR 96,900 EUR 94,200 EUR 10 723
SODEXO 52,400 EUR -0,76% 52,450 EUR 52,600 EUR 52,200 EUR 95 709
SOITEC 47,550 EUR -2,76% 48,180 EUR 48,250 EUR 47,110 EUR 77 748
SOLUTIONS 30 1,817 EUR +0,44% 1,811 EUR 1,840 EUR 1,760 EUR 483 928
SOPRA STERIA 202,400 EUR -1,17% 203,000 EUR 203,000 EUR 200,400 EUR 21 232
SPIE 46,840 EUR -0,13% 46,800 EUR 46,840 EUR 46,300 EUR 272 314
STEF 134,000 EUR +0,15% 133,800 EUR 134,400 EUR 133,600 EUR 1 552
STELLANTIS BR RG 8,577 EUR -1,92% 8,690 EUR 8,708 EUR 8,514 EUR 2 595 077
STMICROELECTR BR RG 27,190 EUR -0,95% 27,260 EUR 27,295 EUR 26,920 EUR 1 463 649
 
12