Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 204,200 EUR -0,34% 206,300 EUR 206,300 EUR 203,100 EUR 539 686
SAINT-GOBAIN 74,660 EUR -0,05% 74,920 EUR 75,600 EUR 74,640 EUR 1 133 117
SANOFI 93,080 EUR +1,35% 91,970 EUR 93,180 EUR 91,920 EUR 2 031 482
SARTORIUS STED 203,000 EUR -3,20% 210,100 EUR 210,100 EUR 203,000 EUR 51 248
SAVENCIA 52,800 EUR +1,15% 52,200 EUR 52,800 EUR 52,200 EUR 870
SCHNEIDER EL 215,100 EUR -0,44% 216,900 EUR 217,750 EUR 214,350 EUR 762 591
SCOR 30,640 EUR -2,30% 31,600 EUR 31,720 EUR 30,560 EUR 503 829
SEB 111,200 EUR -1,07% 112,800 EUR 112,800 EUR 110,600 EUR 63 717
SECHE ENVIRON 105,000 EUR +0,00% 105,000 EUR 106,200 EUR 104,000 EUR 4 374
SES GLOBAL FDR 4,562 EUR -7,84% 5,100 EUR 5,150 EUR 4,132 EUR 5 363 323
SLB RG 46,100 EUR +1,10% 45,950 EUR 46,100 EUR 45,450 EUR 1 873
SMCP 2,265 EUR -2,79% 2,330 EUR 2,335 EUR 2,260 EUR 106 985
SOCIETE GENERALE 25,390 EUR -0,76% 25,615 EUR 25,690 EUR 25,335 EUR 2 119 153
SOCIETE LDC 150,000 EUR -1,32% 153,000 EUR 153,000 EUR 149,000 EUR 533
SODEXO 81,750 EUR -0,37% 82,250 EUR 83,050 EUR 81,600 EUR 294 392
SOITEC 92,600 EUR +0,76% 92,000 EUR 93,200 EUR 91,800 EUR 79 059
SOLUTIONS 30 1,919 EUR -2,93% 1,980 EUR 2,000 EUR 1,900 EUR 484 079
SOPRA STERIA 206,000 EUR -1,44% 209,000 EUR 209,200 EUR 205,800 EUR 39 397
SPIE 34,180 EUR -0,47% 34,340 EUR 34,520 EUR 33,660 EUR 196 252
STEF 127,200 EUR -3,20% 130,000 EUR 130,000 EUR 126,400 EUR 2 381
 
12