Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 260,200 EUR +0,89% 259,400 EUR 261,200 EUR 258,600 EUR 1 071 649
SAINT-GOBAIN 94,780 EUR +1,39% 94,200 EUR 95,280 EUR 93,900 EUR 2 404 557
SANOFI 83,220 EUR +0,12% 83,490 EUR 84,040 EUR 82,840 EUR 4 813 462
SARTORIUS STED 201,200 EUR -0,59% 204,000 EUR 205,500 EUR 201,200 EUR 190 887
SCHNEIDER EL 214,050 EUR -0,26% 215,900 EUR 217,850 EUR 213,900 EUR 2 045 021
SCOR 28,600 EUR +2,14% 28,160 EUR 28,720 EUR 28,140 EUR 763 985
SEB 79,700 EUR +0,13% 80,150 EUR 81,050 EUR 79,600 EUR 126 463
SECHE ENVIRON 97,700 EUR +1,77% 97,200 EUR 98,900 EUR 97,000 EUR 7 200
SES GLOBAL FDR 6,195 EUR +6,63% 5,800 EUR 6,305 EUR 5,725 EUR 3 018 477
SMCP 3,630 EUR -2,29% 3,755 EUR 3,765 EUR 3,595 EUR 173 979
SOCIETE GENERALE 47,700 EUR +0,53% 47,800 EUR 48,650 EUR 47,530 EUR 3 083 528
SOCIETE LDC 87,400 EUR -0,23% 88,500 EUR 88,700 EUR 87,100 EUR 7 251
SODEXO 51,900 EUR -0,48% 52,000 EUR 52,600 EUR 51,500 EUR 640 950
SOITEC 43,740 EUR -1,26% 44,550 EUR 45,140 EUR 43,330 EUR 144 302
SOLUTIONS 30 1,585 EUR -1,12% 1,610 EUR 1,636 EUR 1,581 EUR 286 077
SOPRA STERIA 204,400 EUR -0,68% 207,200 EUR 209,400 EUR 204,200 EUR 73 112
SPIE 44,760 EUR +1,22% 44,540 EUR 45,200 EUR 44,540 EUR 866 241
STEF 130,000 EUR -5,52% 137,400 EUR 137,400 EUR 129,400 EUR 5 861
STELLANTIS BR RG 8,192 EUR +0,48% 8,234 EUR 8,352 EUR 8,192 EUR 4 707 574
STMICROELECTR BR RG 24,900 EUR -0,16% 25,210 EUR 25,525 EUR 24,720 EUR 4 032 549
 
12