Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 276,400 EUR +0,14% 275,000 EUR 279,000 EUR 274,600 EUR 47 890
SAINT-GOBAIN 99,560 EUR -1,72% 100,500 EUR 100,750 EUR 99,520 EUR 95 032
SANOFI 83,600 EUR -0,67% 84,000 EUR 84,130 EUR 83,520 EUR 207 353
SARTORIUS STED 204,100 EUR -0,78% 204,500 EUR 205,500 EUR 203,200 EUR 4 236
SCHNEIDER EL 224,700 EUR -0,33% 224,150 EUR 225,750 EUR 224,100 EUR 55 403
SCOR 28,660 EUR -0,56% 28,680 EUR 28,880 EUR 28,640 EUR 18 643
SEB 84,100 EUR -0,59% 84,100 EUR 84,100 EUR 83,350 EUR 2 877
SECHE ENVIRON 105,200 EUR +0,77% 104,400 EUR 105,600 EUR 104,200 EUR 517
SES GLOBAL FDR 6,270 EUR +0,56% 6,235 EUR 6,300 EUR 6,210 EUR 87 587
SMCP 5,190 EUR -1,52% 5,250 EUR 5,250 EUR 5,180 EUR 28 975
SOCIETE GENERALE 49,850 EUR -1,52% 50,380 EUR 50,780 EUR 49,810 EUR 275 676
SOCIETE LDC 96,500 EUR +0,52% 96,300 EUR 96,800 EUR 96,100 EUR 700
SODEXO 51,750 EUR -0,96% 52,000 EUR 52,150 EUR 51,700 EUR 18 924
SOITEC 47,460 EUR -2,08% 48,440 EUR 48,440 EUR 47,430 EUR 12 242
SOLUTIONS 30 1,910 EUR -1,24% 1,917 EUR 1,950 EUR 1,893 EUR 221 242
SOPRA STERIA 200,400 EUR -2,15% 203,600 EUR 203,600 EUR 200,400 EUR 3 607
SPIE 47,260 EUR -0,63% 47,540 EUR 47,680 EUR 47,220 EUR 12 337
STEF 130,200 EUR -0,15% 130,400 EUR 130,800 EUR 130,200 EUR 248
STELLANTIS BR RG 8,743 EUR -2,96% 8,850 EUR 8,900 EUR 8,716 EUR 777 830
STMICROELECTR BR RG 27,635 EUR -2,23% 28,090 EUR 28,145 EUR 27,635 EUR 240 587
 
12