Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 277,500 EUR +0,54% 275,000 EUR 279,000 EUR 274,600 EUR 36 583
SAINT-GOBAIN 99,800 EUR -1,48% 100,500 EUR 100,750 EUR 99,760 EUR 49 026
SANOFI 83,710 EUR -0,53% 84,000 EUR 84,130 EUR 83,600 EUR 181 855
SARTORIUS STED 204,400 EUR -0,63% 204,500 EUR 205,500 EUR 203,200 EUR 3 742
SCHNEIDER EL 225,100 EUR -0,16% 224,150 EUR 225,750 EUR 224,150 EUR 45 818
SCOR 28,720 EUR -0,35% 28,680 EUR 28,880 EUR 28,680 EUR 15 450
SEB 83,600 EUR -1,18% 84,100 EUR 84,100 EUR 83,350 EUR 1 498
SECHE ENVIRON 105,200 EUR +0,77% 104,400 EUR 105,600 EUR 104,200 EUR 517
SES GLOBAL FDR 6,230 EUR -0,08% 6,235 EUR 6,300 EUR 6,210 EUR 83 256
SMCP 5,200 EUR -1,33% 5,250 EUR 5,250 EUR 5,180 EUR 26 985
SOCIETE GENERALE 49,950 EUR -1,32% 50,380 EUR 50,780 EUR 49,930 EUR 207 945
SOCIETE LDC 96,500 EUR +0,52% 96,300 EUR 96,800 EUR 96,100 EUR 552
SODEXO 51,850 EUR -0,77% 52,000 EUR 52,150 EUR 51,700 EUR 17 269
SOITEC 47,530 EUR -1,94% 48,440 EUR 48,440 EUR 47,530 EUR 10 706
SOLUTIONS 30 1,932 EUR -0,10% 1,917 EUR 1,950 EUR 1,893 EUR 183 590
SOPRA STERIA 201,600 EUR -1,56% 203,600 EUR 203,600 EUR 201,600 EUR 2 775
SPIE 47,380 EUR -0,38% 47,540 EUR 47,680 EUR 47,380 EUR 11 276
STEF 130,800 EUR +0,31% 130,400 EUR 130,800 EUR 130,400 EUR 54
STELLANTIS BR RG 8,769 EUR -2,67% 8,850 EUR 8,900 EUR 8,716 EUR 620 800
STMICROELECTR BR RG 27,755 EUR -1,80% 28,090 EUR 28,145 EUR 27,665 EUR 204 175
 
12