Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,000 EUR -0,39% 207,300 EUR 207,800 EUR 205,700 EUR 119 841
SAINT-GOBAIN 70,780 EUR -0,56% 71,000 EUR 71,220 EUR 70,580 EUR 184 160
SANOFI 85,510 EUR -0,84% 86,060 EUR 86,150 EUR 85,070 EUR 491 660
SARTORIUS STED 205,700 EUR -18,02% 212,000 EUR 219,700 EUR 201,200 EUR 164 441
SAVENCIA 52,000 EUR -1,14% 52,400 EUR 52,600 EUR 52,000 EUR 299
SCHNEIDER EL 214,650 EUR +2,34% 214,400 EUR 216,800 EUR 213,600 EUR 565 129
SCOR 29,320 EUR +0,07% 29,320 EUR 29,460 EUR 29,020 EUR 66 651
SEB 110,300 EUR -0,36% 111,200 EUR 111,200 EUR 109,800 EUR 7 689
SECHE ENVIRON 109,800 EUR +0,55% 108,800 EUR 110,200 EUR 108,800 EUR 1 090
SELECTIRENTE 88,000 EUR +0,00% 88,000 EUR 88,000 EUR 88,000 EUR 1
SERGEFERRARI 6,120 EUR +0,99% 6,060 EUR 6,120 EUR 6,050 EUR 501
SES GLOBAL FDR 5,490 EUR +1,10% 5,455 EUR 5,600 EUR 5,455 EUR 184 181
SLB RG 48,050 EUR -0,10% 47,800 EUR 48,100 EUR 47,250 EUR 1 622
SMCP 2,210 EUR -1,78% 2,260 EUR 2,260 EUR 2,200 EUR 74 574
SOCIETE GENERALE 24,480 EUR +1,22% 24,235 EUR 24,555 EUR 24,235 EUR 663 722
SOCIETE LDC 140,000 EUR +1,45% 138,500 EUR 140,000 EUR 137,000 EUR 991
SODEXO 77,100 EUR +2,12% 75,750 EUR 77,100 EUR 75,750 EUR 93 268
SOITEC 90,000 EUR -0,83% 90,450 EUR 91,950 EUR 89,600 EUR 40 168
SOLUTIONS 30 1,781 EUR -2,47% 1,821 EUR 1,827 EUR 1,774 EUR 270 955
SOPRA STERIA 218,200 EUR -1,09% 220,200 EUR 221,800 EUR 217,600 EUR 12 339
 
12