Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 275,900 EUR +1,36% 274,000 EUR 276,950 EUR 273,600 EUR 814 088
SAINT-GOBAIN 99,640 EUR -1,44% 101,450 EUR 101,550 EUR 99,620 EUR 921 573
SANOFI 82,210 EUR -0,34% 82,000 EUR 82,970 EUR 81,500 EUR 2 013 823
SARTORIUS STED 202,800 EUR -0,88% 206,000 EUR 207,200 EUR 202,400 EUR 45 322
SCHNEIDER EL 225,800 EUR -1,83% 230,200 EUR 230,550 EUR 225,250 EUR 1 022 392
SCOR 28,020 EUR +0,07% 28,100 EUR 28,220 EUR 27,920 EUR 233 563
SEB 80,100 EUR -3,78% 83,500 EUR 83,650 EUR 80,000 EUR 64 946
SECHE ENVIRON 100,600 EUR +1,31% 99,900 EUR 100,600 EUR 98,800 EUR 3 203
SES GLOBAL FDR 6,040 EUR -0,58% 6,140 EUR 6,230 EUR 6,010 EUR 473 835
SMCP 4,280 EUR +6,60% 4,055 EUR 4,300 EUR 4,055 EUR 238 398
SOCIETE GENERALE 48,550 EUR -0,63% 48,930 EUR 49,050 EUR 47,500 EUR 1 953 500
SOCIETE LDC 88,500 EUR +0,00% 89,000 EUR 89,700 EUR 88,400 EUR 1 941
SODEXO 52,200 EUR -1,42% 53,050 EUR 53,050 EUR 51,850 EUR 300 871
SOITEC 46,680 EUR -1,89% 47,600 EUR 47,810 EUR 46,680 EUR 70 155
SOLUTIONS 30 1,646 EUR +3,52% 1,590 EUR 1,669 EUR 1,566 EUR 300 217
SOPRA STERIA 206,800 EUR +0,00% 207,600 EUR 208,600 EUR 205,000 EUR 31 662
SPIE 47,700 EUR -0,38% 48,080 EUR 48,100 EUR 47,300 EUR 374 710
STEF 131,200 EUR -0,15% 131,600 EUR 132,400 EUR 131,200 EUR 2 814
STELLANTIS BR RG 8,508 EUR -3,45% 8,819 EUR 8,855 EUR 8,508 EUR 3 031 747
STMICROELECTR BR RG 25,935 EUR +0,76% 26,500 EUR 26,740 EUR 25,835 EUR 2 690 821
 
12