Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 206,400 EUR +1,78% 205,100 EUR 206,700 EUR 203,800 EUR 323 192
SAINT-GOBAIN 77,700 EUR +2,64% 76,300 EUR 78,380 EUR 75,940 EUR 1 068 269
SANOFI 91,300 EUR -0,65% 91,830 EUR 92,240 EUR 91,090 EUR 891 417
SARTORIUS STED 208,300 EUR +1,17% 206,500 EUR 213,600 EUR 206,500 EUR 59 677
SAVENCIA 52,000 EUR +0,00% 52,400 EUR 52,400 EUR 51,600 EUR 373
SCHNEIDER EL 216,300 EUR +1,31% 214,600 EUR 217,550 EUR 213,800 EUR 484 989
SCOR 29,780 EUR -0,80% 30,260 EUR 30,280 EUR 29,580 EUR 300 238
SEB 112,400 EUR +1,44% 111,200 EUR 112,800 EUR 110,900 EUR 40 098
SECHE ENVIRON 103,600 EUR +0,97% 103,000 EUR 104,400 EUR 103,000 EUR 1 898
SES GLOBAL FDR 4,560 EUR -2,81% 4,740 EUR 4,740 EUR 4,530 EUR 1 361 732
SLB RG 44,000 EUR -0,90% 44,350 EUR 44,550 EUR 43,850 EUR 8 225
SMCP 2,335 EUR +6,38% 2,195 EUR 2,370 EUR 2,190 EUR 224 940
SOCIETE GENERALE 24,455 EUR -5,18% 26,825 EUR 27,360 EUR 24,100 EUR 14 137 526
SOCIETE LDC 146,500 EUR +1,03% 148,000 EUR 148,000 EUR 146,000 EUR 151
SODEXO 80,750 EUR +0,81% 80,300 EUR 81,450 EUR 79,950 EUR 135 945
SOITEC 94,200 EUR +2,84% 92,100 EUR 95,600 EUR 91,900 EUR 83 240
SOLUTIONS 30 1,980 EUR +4,21% 1,900 EUR 1,994 EUR 1,900 EUR 624 354
SOPRA STERIA 212,200 EUR +2,41% 208,200 EUR 214,000 EUR 208,000 EUR 29 342
SPIE 34,960 EUR +1,51% 34,500 EUR 35,060 EUR 34,460 EUR 210 235
STEF 124,400 EUR -0,64% 125,400 EUR 127,000 EUR 123,800 EUR 4 850
 
12