Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
EDENRED 60,240 EUR +0,43% 60,100 EUR 60,500 EUR 59,720 EUR 472 563
EDF 12,000 EUR +0,00% 12,000 EUR 12,010 EUR 12,000 EUR 238 073
EIFFAGE 101,400 EUR -0,05% 102,000 EUR 102,000 EUR 100,200 EUR 191 246
EKINOPS 7,890 EUR -0,13% 7,910 EUR 7,940 EUR 7,850 EUR 22 823
ELIOR GROUP 2,866 EUR -1,04% 2,900 EUR 2,900 EUR 2,802 EUR 652 996
ELIS 17,060 EUR -0,47% 17,140 EUR 17,140 EUR 16,750 EUR 260 639
ENGIE 13,896 EUR -0,34% 13,932 EUR 13,998 EUR 13,614 EUR 4 767 670
EQUASENS 75,900 EUR +1,47% 75,100 EUR 75,900 EUR 74,400 EUR 3 224
ERAMET 84,550 EUR -3,65% 86,000 EUR 86,550 EUR 83,650 EUR 69 033
ERYTECH PHARMA 0,923 EUR -1,81% 0,956 EUR 0,956 EUR 0,920 EUR 70 304
ESI GROUP 110,500 EUR -0,45% 112,000 EUR 115,000 EUR 110,500 EUR 3 746
ESSILORLUXOTT 176,920 EUR +1,44% 174,060 EUR 177,540 EUR 173,380 EUR 484 624
ESSO 43,340 EUR +1,07% 42,880 EUR 43,880 EUR 42,520 EUR 3 118
EURAZEO 62,900 EUR +2,11% 62,050 EUR 62,950 EUR 61,750 EUR 78 752
EURO RESS. 3,220 EUR +0,62% 3,240 EUR 3,240 EUR 3,200 EUR 4 867
EUROAPI 10,145 EUR +0,50% 10,140 EUR 10,150 EUR 9,970 EUR 184 733
EUROFINS SCIENTIFIC 61,500 EUR +0,59% 61,340 EUR 61,620 EUR 60,740 EUR 279 741
EURONEXT BR RG 63,400 EUR +0,40% 63,350 EUR 63,700 EUR 62,750 EUR 146 955
EUROPACORP 0,532 EUR +0,00% 0,532 EUR 0,532 EUR 0,520 EUR 38 132
EUTELSAT COMM. 6,055 EUR +0,83% 6,020 EUR 6,055 EUR 5,985 EUR 384 533
 
12