Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 276,100 EUR +0,04% 275,000 EUR 279,000 EUR 274,600 EUR 105 756
SAINT-GOBAIN 99,640 EUR -1,64% 100,500 EUR 100,750 EUR 99,160 EUR 170 050
SANOFI 83,410 EUR -0,89% 84,000 EUR 84,130 EUR 83,400 EUR 352 455
SARTORIUS STED 204,300 EUR -0,68% 204,500 EUR 205,500 EUR 203,200 EUR 5 164
SCHNEIDER EL 223,900 EUR -0,69% 224,150 EUR 225,750 EUR 223,450 EUR 129 520
SCOR 28,620 EUR -0,69% 28,680 EUR 28,880 EUR 28,620 EUR 24 750
SEB 83,600 EUR -1,18% 84,100 EUR 84,200 EUR 83,350 EUR 4 703
SECHE ENVIRON 104,800 EUR +0,38% 104,400 EUR 105,600 EUR 104,200 EUR 823
SES GLOBAL FDR 6,230 EUR -0,08% 6,235 EUR 6,300 EUR 6,195 EUR 117 987
SMCP 5,160 EUR -2,09% 5,250 EUR 5,250 EUR 5,140 EUR 70 051
SOCIETE GENERALE 49,610 EUR -2,00% 50,380 EUR 50,780 EUR 49,520 EUR 462 707
SOCIETE LDC 96,600 EUR +0,62% 96,300 EUR 96,900 EUR 96,100 EUR 1 037
SODEXO 51,600 EUR -1,24% 52,000 EUR 52,150 EUR 51,500 EUR 25 667
SOITEC 47,430 EUR -2,15% 48,440 EUR 48,440 EUR 47,180 EUR 19 887
SOLUTIONS 30 1,864 EUR -3,62% 1,917 EUR 1,950 EUR 1,860 EUR 305 457
SOPRA STERIA 200,600 EUR -2,05% 203,600 EUR 203,600 EUR 200,200 EUR 5 099
SPIE 47,240 EUR -0,67% 47,540 EUR 47,680 EUR 47,140 EUR 16 750
STEF 130,600 EUR +0,15% 130,400 EUR 130,800 EUR 130,000 EUR 548
STELLANTIS BR RG 8,668 EUR -3,80% 8,850 EUR 8,900 EUR 8,657 EUR 1 156 355
STMICROELECTR BR RG 27,580 EUR -2,42% 28,090 EUR 28,145 EUR 27,530 EUR 367 737
 
12