Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 208,000 EUR +1,32% 205,900 EUR 208,500 EUR 204,500 EUR 224 623
SAINT-GOBAIN 70,280 EUR -0,17% 70,700 EUR 70,800 EUR 69,840 EUR 405 979
SANOFI 88,290 EUR +0,16% 88,400 EUR 89,170 EUR 88,030 EUR 355 683
SARTORIUS STED 207,600 EUR +5,65% 196,500 EUR 210,800 EUR 194,900 EUR 55 693
SAVENCIA 52,000 EUR -0,76% 52,200 EUR 52,200 EUR 52,000 EUR 32
SCHNEIDER EL 208,500 EUR +1,91% 205,400 EUR 208,550 EUR 205,350 EUR 247 480
SCOR 30,580 EUR +3,59% 29,700 EUR 30,680 EUR 29,620 EUR 124 886
SEB 117,600 EUR +2,44% 115,500 EUR 118,100 EUR 115,200 EUR 12 136
SECHE ENVIRON 107,600 EUR -0,92% 108,400 EUR 108,400 EUR 106,800 EUR 1 412
SES GLOBAL FDR 5,660 EUR -0,09% 5,685 EUR 5,695 EUR 5,610 EUR 149 239
SLB RG 46,250 EUR -0,64% 46,400 EUR 46,600 EUR 45,900 EUR 1 347
SMCP 2,285 EUR +0,88% 2,270 EUR 2,315 EUR 2,270 EUR 38 741
SOCIETE GENERALE 25,425 EUR +1,50% 25,210 EUR 25,495 EUR 25,145 EUR 624 973
SOCIETE LDC 143,000 EUR +1,06% 140,500 EUR 143,000 EUR 140,500 EUR 939
SODEXO 77,700 EUR -0,96% 78,500 EUR 79,300 EUR 77,650 EUR 123 386
SOITEC 89,300 EUR +2,41% 88,250 EUR 89,450 EUR 87,700 EUR 35 055
SOLUTIONS 30 1,914 EUR +3,01% 1,865 EUR 1,922 EUR 1,864 EUR 197 439
SOPRA STERIA 217,000 EUR +1,59% 214,800 EUR 218,400 EUR 213,600 EUR 23 401
SPIE 33,680 EUR +0,36% 33,700 EUR 33,700 EUR 33,320 EUR 45 377
STEF 133,400 EUR +2,14% 130,600 EUR 133,400 EUR 130,600 EUR 333
 
12