Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 279,500 EUR +1,27% 275,000 EUR 279,800 EUR 274,600 EUR 502 734
SAINT-GOBAIN 100,400 EUR -0,89% 100,500 EUR 100,750 EUR 99,160 EUR 1 100 730
SANOFI 83,030 EUR -1,34% 84,000 EUR 84,130 EUR 82,760 EUR 2 130 284
SARTORIUS STED 203,700 EUR -0,97% 204,500 EUR 205,500 EUR 202,700 EUR 31 902
SCHNEIDER EL 225,200 EUR -0,11% 224,150 EUR 225,850 EUR 223,450 EUR 634 330
SCOR 28,720 EUR -0,35% 28,680 EUR 28,880 EUR 28,540 EUR 267 488
SEB 83,400 EUR -1,42% 84,100 EUR 84,200 EUR 83,100 EUR 39 595
SECHE ENVIRON 105,000 EUR +0,57% 104,400 EUR 105,600 EUR 104,200 EUR 1 834
SES GLOBAL FDR 6,225 EUR -0,16% 6,235 EUR 6,300 EUR 6,180 EUR 322 615
SMCP 5,170 EUR -1,90% 5,250 EUR 5,360 EUR 5,130 EUR 211 689
SOCIETE GENERALE 50,060 EUR -1,11% 50,380 EUR 50,780 EUR 49,300 EUR 2 131 997
SOCIETE LDC 96,500 EUR +0,52% 96,300 EUR 97,000 EUR 96,100 EUR 5 990
SODEXO 51,100 EUR -2,20% 52,000 EUR 52,150 EUR 51,000 EUR 173 603
SOITEC 47,480 EUR -2,04% 48,440 EUR 48,440 EUR 47,150 EUR 62 408
SOLUTIONS 30 1,876 EUR -3,00% 1,917 EUR 1,950 EUR 1,857 EUR 582 674
SOPRA STERIA 201,000 EUR -1,86% 203,600 EUR 203,600 EUR 199,400 EUR 27 522
SPIE 47,120 EUR -0,93% 47,540 EUR 47,680 EUR 46,980 EUR 450 522
STEF 131,600 EUR +0,92% 130,400 EUR 131,600 EUR 130,000 EUR 1 685
STELLANTIS BR RG 8,600 EUR -4,55% 8,850 EUR 8,900 EUR 8,525 EUR 3 496 361
STMICROELECTR BR RG 27,660 EUR -2,14% 28,090 EUR 28,145 EUR 27,495 EUR 2 334 412
 
12