Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 276,000 EUR -1,29% 281,000 EUR 281,300 EUR 276,000 EUR 571 634
SAINT-GOBAIN 101,300 EUR -0,25% 101,700 EUR 101,800 EUR 100,750 EUR 601 369
SANOFI 84,160 EUR +1,01% 83,750 EUR 84,300 EUR 83,610 EUR 2 107 683
SARTORIUS STED 205,700 EUR +2,64% 202,000 EUR 206,300 EUR 201,800 EUR 34 861
SCHNEIDER EL 225,450 EUR -0,99% 229,300 EUR 232,100 EUR 222,000 EUR 1 218 326
SCOR 28,820 EUR -0,28% 28,900 EUR 29,340 EUR 28,760 EUR 323 114
SEB 84,600 EUR +2,11% 83,550 EUR 85,550 EUR 83,400 EUR 48 605
SECHE ENVIRON 104,400 EUR -1,32% 105,600 EUR 105,600 EUR 103,200 EUR 3 972
SES GLOBAL FDR 6,235 EUR +0,65% 6,220 EUR 6,490 EUR 6,150 EUR 510 198
SMCP 5,270 EUR +2,73% 5,120 EUR 5,320 EUR 5,080 EUR 156 897
SOCIETE GENERALE 50,620 EUR -2,65% 52,020 EUR 52,120 EUR 50,540 EUR 1 836 246
SOCIETE LDC 96,000 EUR +1,27% 95,600 EUR 96,000 EUR 94,500 EUR 3 097
SODEXO 52,250 EUR +0,48% 51,850 EUR 52,550 EUR 51,550 EUR 159 575
SOITEC 48,470 EUR +2,04% 47,810 EUR 48,570 EUR 47,500 EUR 57 721
SOLUTIONS 30 1,934 EUR +4,54% 1,868 EUR 1,942 EUR 1,836 EUR 723 928
SOPRA STERIA 204,800 EUR -0,10% 205,400 EUR 208,000 EUR 203,600 EUR 18 509
SPIE 47,560 EUR -0,46% 47,900 EUR 47,920 EUR 47,560 EUR 352 230
STEF 130,400 EUR -0,15% 130,800 EUR 131,600 EUR 130,000 EUR 1 660
STELLANTIS BR RG 9,010 EUR +3,56% 8,772 EUR 9,017 EUR 8,723 EUR 3 088 828
STMICROELECTR BR RG 28,265 EUR +4,34% 27,385 EUR 28,265 EUR 27,215 EUR 2 629 790
 
12