Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 276,400 EUR +0,14% 275,000 EUR 279,000 EUR 274,600 EUR 45 959
SAINT-GOBAIN 99,720 EUR -1,56% 100,500 EUR 100,750 EUR 99,560 EUR 79 031
SANOFI 83,660 EUR -0,59% 84,000 EUR 84,130 EUR 83,520 EUR 201 970
SARTORIUS STED 204,200 EUR -0,73% 204,500 EUR 205,500 EUR 203,200 EUR 4 143
SCHNEIDER EL 224,600 EUR -0,38% 224,150 EUR 225,750 EUR 224,100 EUR 52 566
SCOR 28,660 EUR -0,56% 28,680 EUR 28,880 EUR 28,660 EUR 17 266
SEB 84,000 EUR -0,71% 84,100 EUR 84,100 EUR 83,350 EUR 2 292
SECHE ENVIRON 105,200 EUR +0,77% 104,400 EUR 105,600 EUR 104,200 EUR 517
SES GLOBAL FDR 6,275 EUR +0,64% 6,235 EUR 6,300 EUR 6,210 EUR 86 500
SMCP 5,190 EUR -1,52% 5,250 EUR 5,250 EUR 5,180 EUR 28 975
SOCIETE GENERALE 49,870 EUR -1,48% 50,380 EUR 50,780 EUR 49,840 EUR 269 289
SOCIETE LDC 96,600 EUR +0,62% 96,300 EUR 96,800 EUR 96,100 EUR 659
SODEXO 51,750 EUR -0,96% 52,000 EUR 52,150 EUR 51,700 EUR 18 922
SOITEC 47,490 EUR -2,02% 48,440 EUR 48,440 EUR 47,450 EUR 11 727
SOLUTIONS 30 1,927 EUR -0,36% 1,917 EUR 1,950 EUR 1,893 EUR 196 859
SOPRA STERIA 200,600 EUR -2,05% 203,600 EUR 203,600 EUR 200,600 EUR 3 357
SPIE 47,320 EUR -0,50% 47,540 EUR 47,680 EUR 47,320 EUR 11 926
STEF 130,200 EUR -0,15% 130,400 EUR 130,800 EUR 130,200 EUR 248
STELLANTIS BR RG 8,776 EUR -2,60% 8,850 EUR 8,900 EUR 8,716 EUR 702 630
STMICROELECTR BR RG 27,690 EUR -2,03% 28,090 EUR 28,145 EUR 27,665 EUR 228 601
 
12