Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 194,050 EUR +0,88% 193,200 EUR 194,950 EUR 192,000 EUR 352 208
SAINT-GOBAIN 76,840 EUR +2,40% 75,320 EUR 77,000 EUR 75,260 EUR 610 433
SANOFI 105,760 EUR +1,17% 104,560 EUR 106,080 EUR 104,520 EUR 1 229 822
SARTORIUS STED 188,750 EUR +5,62% 179,000 EUR 190,850 EUR 178,300 EUR 63 993
SAVENCIA 50,000 EUR -0,40% 50,200 EUR 50,600 EUR 50,000 EUR 549
SCHNEIDER EL 219,300 EUR +2,02% 217,100 EUR 220,700 EUR 216,750 EUR 663 809
SCOR 18,700 EUR +1,36% 18,490 EUR 18,910 EUR 18,450 EUR 324 161
SEB 91,250 EUR +0,77% 90,600 EUR 91,950 EUR 90,600 EUR 52 774
SECHE ENVIRON 89,000 EUR -1,22% 91,000 EUR 92,700 EUR 89,000 EUR 4 044
SES GLOBAL FDR 4,878 EUR +1,50% 4,886 EUR 4,970 EUR 4,844 EUR 314 443
SMCP 2,215 EUR +6,49% 2,125 EUR 2,425 EUR 2,110 EUR 559 743
SOCIETE GENERALE 22,050 EUR +1,03% 21,855 EUR 22,300 EUR 21,855 EUR 2 506 286
SOCIETE LDC 144,000 EUR +0,00% 144,500 EUR 145,500 EUR 143,500 EUR 1 533
SODEXO 80,300 EUR +1,13% 79,600 EUR 80,400 EUR 79,550 EUR 139 696
SOITEC 106,100 EUR +2,41% 104,400 EUR 109,200 EUR 104,300 EUR 63 878
SOLUTIONS 30 1,500 EUR +0,27% 1,491 EUR 1,540 EUR 1,490 EUR 139 704
SOPRA STERIA 175,700 EUR +1,15% 174,200 EUR 176,700 EUR 174,200 EUR 26 072
SPIE 35,620 EUR +0,96% 35,280 EUR 35,920 EUR 35,280 EUR 185 890
STEF 133,200 EUR -0,60% 133,000 EUR 134,600 EUR 132,000 EUR 2 750
STELLANTIS BR RG 14,104 EUR +0,30% 14,066 EUR 14,178 EUR 13,982 EUR 2 274 260
 
12