Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 207,500 EUR +0,00% 210,000 EUR 211,500 EUR 203,100 EUR 330 460
SAINT-GOBAIN 74,740 EUR +6,14% 72,500 EUR 75,260 EUR 72,460 EUR 1 025 022
SANOFI 91,370 EUR -0,27% 91,380 EUR 91,720 EUR 89,630 EUR 609 258
SARTORIUS STED 207,700 EUR +2,11% 207,200 EUR 209,200 EUR 204,600 EUR 25 397
SAVENCIA 52,800 EUR +0,00% 52,400 EUR 53,000 EUR 52,400 EUR 850
SCHNEIDER EL 217,100 EUR +2,70% 213,750 EUR 217,250 EUR 212,850 EUR 265 723
SCOR 30,590 EUR +1,09% 30,420 EUR 30,600 EUR 30,200 EUR 55 607
SEB 114,300 EUR +2,79% 113,800 EUR 115,200 EUR 110,900 EUR 28 009
SECHE ENVIRON 104,000 EUR -0,57% 104,400 EUR 105,200 EUR 103,800 EUR 1 072
SELECTIRENTE 88,500 EUR +0,00% 88,500 EUR 88,500 EUR 88,500 EUR 31
SERGEFERRARI 5,950 EUR +0,85% 5,900 EUR 5,960 EUR 5,900 EUR 1 339
SES GLOBAL FDR 5,495 EUR +0,83% 5,485 EUR 5,545 EUR 5,460 EUR 130 565
SLB RG 46,150 EUR +0,65% 46,150 EUR 46,300 EUR 45,800 EUR 5 443
SMCP 2,280 EUR +1,56% 2,245 EUR 2,295 EUR 2,245 EUR 48 292
SOCIETE GENERALE 25,450 EUR +1,41% 25,350 EUR 25,595 EUR 25,235 EUR 862 040
SOCIETE LDC 148,500 EUR +0,00% 148,500 EUR 148,500 EUR 146,500 EUR 1 063
SODEXO 78,800 EUR -0,25% 79,000 EUR 79,000 EUR 78,000 EUR 103 239
SOITEC 92,300 EUR +4,23% 89,750 EUR 92,600 EUR 89,200 EUR 42 975
SOLUTIONS 30 1,943 EUR +3,85% 1,871 EUR 1,948 EUR 1,871 EUR 174 812
SOPRA STERIA 212,400 EUR -0,65% 214,200 EUR 215,000 EUR 209,000 EUR 17 335
 
12