Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
SAFRAN 266,300 EUR +0,53% 264,900 EUR 268,100 EUR 264,200 EUR 332 311
SAINT-GOBAIN 98,460 EUR +0,51% 98,400 EUR 99,300 EUR 97,820 EUR 637 918
SANOFI 83,610 EUR +0,65% 83,790 EUR 83,900 EUR 83,030 EUR 1 617 777
SARTORIUS STED 205,100 EUR +0,79% 204,000 EUR 206,300 EUR 200,500 EUR 49 969
SCHNEIDER EL 223,650 EUR +0,58% 223,250 EUR 225,300 EUR 221,750 EUR 641 468
SCOR 27,380 EUR -1,23% 27,820 EUR 27,860 EUR 27,340 EUR 420 872
SEB 83,100 EUR +2,66% 81,650 EUR 83,300 EUR 80,850 EUR 37 921
SECHE ENVIRON 97,700 EUR -0,91% 98,800 EUR 99,200 EUR 97,100 EUR 2 133
SES GLOBAL FDR 6,230 EUR +1,96% 6,070 EUR 6,300 EUR 6,020 EUR 484 146
SMCP 4,375 EUR -2,99% 4,610 EUR 4,700 EUR 4,375 EUR 180 301
SOCIETE GENERALE 48,430 EUR +1,00% 48,350 EUR 49,030 EUR 47,850 EUR 1 720 288
SOCIETE LDC 90,500 EUR +2,03% 89,000 EUR 90,900 EUR 89,000 EUR 29 663
SODEXO 53,800 EUR +1,70% 53,150 EUR 53,950 EUR 52,500 EUR 268 492
SOITEC 49,900 EUR +7,82% 46,900 EUR 49,910 EUR 46,870 EUR 159 037
SOLUTIONS 30 1,739 EUR +7,35% 1,630 EUR 1,761 EUR 1,607 EUR 681 294
SOPRA STERIA 202,000 EUR -0,69% 203,600 EUR 203,600 EUR 199,100 EUR 29 066
SPIE 46,800 EUR -0,89% 47,300 EUR 47,620 EUR 46,580 EUR 331 487
STEF 133,000 EUR +1,99% 130,600 EUR 133,200 EUR 130,600 EUR 1 302
STELLANTIS BR RG 8,740 EUR +1,52% 8,686 EUR 8,856 EUR 8,601 EUR 6 541 683
STMICROELECTR BR RG 26,825 EUR +5,28% 25,930 EUR 26,860 EUR 25,760 EUR 3 119 149
 
12