Marchés ou Indices Variation depuis

Cours de A à Z - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - #

  Libellé Cours Var. Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume
AB SCIENCE 4,670 EUR +1,30% 4,600 EUR 4,685 EUR 4,535 EUR 71 545
ABC ARBITRAGE 6,240 EUR +0,81% 6,210 EUR 6,240 EUR 6,180 EUR 14 286
ABIONYX PHARMA 1,286 EUR -2,43% 1,320 EUR 1,338 EUR 1,282 EUR 70 163
ABIVAX 17,220 EUR -3,15% 17,800 EUR 17,800 EUR 16,060 EUR 74 073
ACANTHE DEVLP 0,360 EUR -1,64% 0,358 EUR 0,366 EUR 0,358 EUR 110 400
ACCOR 31,760 EUR +1,11% 31,370 EUR 31,920 EUR 31,300 EUR 505 805
ACTIA GROUP 4,770 EUR +0,00% 4,750 EUR 4,770 EUR 4,710 EUR 2 573
ADOCIA 3,960 EUR -2,10% 4,000 EUR 4,050 EUR 3,870 EUR 61 259
ADP 138,600 EUR +0,51% 137,900 EUR 139,400 EUR 137,000 EUR 66 900
ADVICENNE 4,290 EUR -1,38% 4,350 EUR 4,350 EUR 4,265 EUR 6 851
AIR FRANCE - KLM 1,661 EUR +1,56% 1,637 EUR 1,665 EUR 1,624 EUR 6 342 040
AIR LIQUIDE 157,780 EUR -0,29% 158,300 EUR 158,920 EUR 157,680 EUR 580 559
AIRBUS BR RG 127,440 EUR +0,57% 126,900 EUR 127,620 EUR 126,000 EUR 492 369
AKWEL 14,320 EUR -0,42% 14,200 EUR 14,400 EUR 14,200 EUR 938
ALD 10,650 EUR -0,47% 10,700 EUR 10,770 EUR 10,620 EUR 319 761
ALSTOM 27,010 EUR +0,22% 26,890 EUR 27,030 EUR 26,630 EUR 696 634
ALTAMIR 27,600 EUR +0,36% 27,500 EUR 27,700 EUR 27,500 EUR 941
ALTAREA 119,800 EUR +0,67% 118,800 EUR 119,800 EUR 118,000 EUR 2 861
ALTAREIT 570,000 EUR -0,87% 575,000 EUR 575,000 EUR 570,000 EUR 2
ALTEN 146,000 EUR -1,42% 147,600 EUR 147,600 EUR 144,600 EUR 44 019
 
12