ACCOR x10 LEV B - U1UPB
[ISIN FRBNPP076EV0] Achat :    
    
      
        Cotation intraday        
        Paris
        
           Sur 5 jours
      
      
        
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | 31/12/2099 | 
| Date d'émission : | 04/07/2024 | 
| Dernière cotation : | - | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -99,97% | 
| 1 semaine | +0,00% | 
| 1 mois | +0,00% | 
| 3 mois | -99,81% | 
| 6 mois | -99,19% | 
| 1 an | -99,94% | 
| 2 ans | -99,96% | 
| 3 ans | -99,96% | 
| 5 ans | -99,96% | 
Dernières transactions
| Heure | Qté. | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit, notamment les limites désactivantes.
| Sous-jacent | : | ACCOR | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Nature | : | Warrant sur action | 
| Sens | : | Call | 
| Parité | : | 1 | 
| Produit | : | Constant Leverage Certificate Long | 
| Segment | : | Pure indexation | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | 
| Émission | : | 04/07/2024 | 
| Prix d'émission | : | 5 EUR | 
| 1ère cotation | : | 04/07/2024 | 
| Échéance | : | 31/12/2099 | 
| Dernière cotation | : | |
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
