Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
28423 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5YNH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 150,0000 | A V | ||||
K5Y0H | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 150,0000 | A V | ||||
KP2IH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 150,0000 | A V | ||||
K5YTH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 150,0000 | A V | ||||
KP2FH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 150,0000 | A V | ||||
K5B0H | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 160,0000 | A V | ||||
K5B7H | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 160,0000 | A V | ||||
KJ4ZH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 200,0000 | A V | ||||
KJ4PH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 200,0000 | A V | ||||
KJ4KH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 200,0000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
PU79V | CAC 40 | |||
ZE24V | NVIDIA Corp | |||
FQ17V | STMICROELECTRONICS FR | |||
GD35V | KERING | |||