Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
142083 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| 32ZZH | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 139,1300 | A V | ||||
| 32ZZH | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 139,1300 | A V | ||||
| 32ZZH | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 139,1300 | A V | ||||
| 32ZZH | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 139,1300 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| PX22V | CAC 40 | |||
| XQ25V | DAX | |||
| VD12V | NASDAQ 100 | |||