Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
152828 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF37V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,0800 | A V | ||||
GN33V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,0800 | A V | ||||
GI03V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,4210 | A V | ||||
UG42V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 114,3730 | A V | ||||
1TV3H | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 103,1200 | A V | ||||
1TV3H | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 103,1200 | A V | ||||
1TV3H | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 103,1200 | A V | ||||
1TV3H | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 103,1200 | A V | ||||
1TV3H | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 103,1200 | A V | ||||
1TV3H | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 103,1200 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
PJ30V | CAC 40 | |||
LY57V | NASDAQ-100 | |||
DW32V | LVMH | |||
GC49V | TESLA INC | |||