Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
72092 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR34S | China Unicom Hong Kong Ltd | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 3,1300 | A V | ||||
YD73S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 23,9554 | A V | ||||
KT19S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 27,9055 | A V | ||||
SW58S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 33,7677 | A V | ||||
813AS | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 10,1208 | A V | ||||
KL84S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 10,9300 | A V | ||||
JM29S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 9,8800 | A V | ||||
YXB4H | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 15,0134 | A V | ||||
YRQ1H | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 16,9063 | A V | ||||
63BMH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 18,1900 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9T47V | CAC 40 | |||
2B79V | 8XL CAC | |||
KF69V | Vont 5X S CAC | |||
2B76V | Vont 12X L NAS V4 | |||
2G55V | ICE BRENT 02/22 | |||