Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
136076 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3BNB | E-Mini Russ 2000 09/26 | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 1 732,9100 | A V | ||||
| R3BNB | E-Mini Russ 2000 09/26 | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 1 732,9100 | A V | ||||
| R3BNB | E-Mini Russ 2000 09/26 | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 1 732,9100 | A V | ||||
| 7207S | MEITUAN | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 49,4200 | A V | ||||
| 7207S | MEITUAN | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 49,4200 | A V | ||||
| 7207S | MEITUAN | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 49,4200 | A V | ||||
| 6A10S | MEITUAN | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 59,7500 | A V | ||||
| 6A10S | MEITUAN | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 59,7500 | A V | ||||
| 6A10S | MEITUAN | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 59,7500 | A V | ||||
| 3M02S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 11,4392 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| PX22V | CAC 40 | |||
| XQ25V | DAX | |||
| VD12V | NASDAQ-100 | |||