Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
178670 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| U2JJB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 114,2800 | A V | ||||
| 7V2JB | USA 30Y TREASURY BOND | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 110,3900 | A V | ||||
| 7V2JB | USA 30Y TREASURY BOND | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 110,3900 | A V | ||||
| 7V2JB | USA 30Y TREASURY BOND | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 110,3900 | A V | ||||
| 7207S | MEITUAN | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 50,0200 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| PX22V | CAC 40 | |||
| XQ25V | DAX | |||
| VD12V | NASDAQ-100 | |||