Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
57976 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4EKH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 24,2600 | A V | ||||
8N86C | AALBERTS | 31/12/2099 | CITIGROUP INC | 24,0242 | A V | ||||
DPG6H | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 25,1638 | A V | ||||
D4VHH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 25,9243 | A V | ||||
8O45C | AALBERTS | 31/12/2099 | CITIGROUP INC | 26,1000 | A V | ||||
8N87C | AALBERTS | 31/12/2099 | CITIGROUP INC | 26,0262 | A V | ||||
D4VFH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 27,2960 | A V | ||||
D4VEH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 27,8211 | A V | ||||
8O46C | AALBERTS | 31/12/2099 | CITIGROUP INC | 28,1000 | A V | ||||
8N88C | AALBERTS | 31/12/2099 | CITIGROUP INC | 28,0282 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9T47V | CAC 40 | |||
2B79V | 8XL CAC | |||
KF69V | Vont 5X S CAC | |||
2B76V | Vont 12X L NAS V4 | |||
2G55V | ICE BRENT 02/22 | |||