Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
166466 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE79V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 109,0800 | A V | ||||
| GF37V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,0800 | A V | ||||
| GN33V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,0800 | A V | ||||
| GI03V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,4210 | A V | ||||
| UG42V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 114,3730 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 8X22S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 113,7390 | A V | ||||
| 9V1CH | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 113,7800 | A V | ||||
| 9V1CH | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 113,7800 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| LY57V | NASDAQ-100 | |||
| DW32V | LVMH | |||
| GC49V | TESLA INC | |||