Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
44620 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6343S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 119,8240 | A V | ||||
D4VHH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 25,7030 | A V | ||||
7K8GB | AALBERTS | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 42,1000 | A V | ||||
T6QGB | AALBERTS | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 44,3000 | A V | ||||
GF8GB | AALBERTS | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 45,3902 | A V | ||||
2E1GB | AALBERTS | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 45,6400 | A V | ||||
2I1GB | AALBERTS | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 45,6424 | A V | ||||
5U7TH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 47,2000 | A V | ||||
3A15C | AALBERTS | 31/12/2099 | CITIGROUP INC | 50,1984 | A V | ||||
26T0H | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 7,2500 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9T47V | CAC 40 | |||
2B79V | 8XL CAC | |||
KF69V | Vont 5X S CAC | |||
2B76V | Vont 12X L NAS V4 | |||
2G55V | ICE BRENT 02/22 | |||