Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
160639 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL46V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 100,2760 | A V | ||||
| UG78V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 101,2410 | A V | ||||
| GL49V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 101,4130 | A V | ||||
| GL47V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 102,5600 | A V | ||||
| GL43V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 103,6970 | A V | ||||
| GL45V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 104,8440 | A V | ||||
| GL44V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 105,9810 | A V | ||||
| GL42V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 107,1180 | A V | ||||
| GL41V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 108,2650 | A V | ||||
| TE79V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 109,0800 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| LY57V | NASDAQ-100 | |||
| DW32V | LVMH | |||
| GC49V | TESLA INC | |||