Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
160919 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF37V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,0800 | A V | ||||
GN33V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,0800 | A V | ||||
GI03V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 113,4210 | A V | ||||
UG42V | CME MICRO 10 YEAR YIELD FUTURE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 114,3730 | A V | ||||
27X2S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 114,4400 | A V | ||||
27X2S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 114,4400 | A V | ||||
27X2S | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 114,4400 | A V | ||||
CW2JB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 130,2900 | A V | ||||
CW2JB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 130,2900 | A V | ||||
CW2JB | USA 10 YRS TREASURY NOTE | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 130,2900 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
NQ61V | CAC 40 | |||
HX26V | LVMH | |||
UQ78V | BAYERISCHE MOTOREN W | |||
MJ45V | NASDAQ-100 | |||
PZ99V | CAC 40 | |||