Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
79267 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR34S | China Unicom Hong Kong Ltd | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 3,2400 | A V | ||||
YD73S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 23,0197 | A V | ||||
KT19S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 26,8155 | A V | ||||
SW58S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 32,4488 | A V | ||||
CD61S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 47,8391 | A V | ||||
2E31S | USA 30Y TREASURY BOND | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 128,2700 | A V | ||||
D1B6G | GAS NATURAL DUTCH TTF | 31/12/2099 | ING BANK NV | 31,4900 | A V | ||||
JM29S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 10,2200 | A V | ||||
KL84S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 11,3100 | A V | ||||
UN77S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 12,8500 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9T47V | CAC 40 | |||
2B79V | 8XL CAC | |||
KF69V | Vont 5X S CAC | |||
2B76V | Vont 12X L NAS V4 | |||
2G55V | ICE BRENT 02/22 | |||