Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
38491 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L31S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 285,9300 | A V | ||||
2L31S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 285,9300 | A V | ||||
2L31S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 285,9300 | A V | ||||
1F51S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 406,6600 | A V | ||||
1F51S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 406,6600 | A V | ||||
1F51S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 406,6600 | A V | ||||
98K6S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 351,0300 | A V | ||||
98K6S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 351,0300 | A V | ||||
98K6S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 351,0300 | A V | ||||
6P31S | Zscaler | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 251,4280 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
NQ61V | CAC 40 | |||
HX26V | LVMH | |||
UQ78V | BAYERISCHE MOTOREN W | |||
MJ45V | NASDAQ-100 | |||
PZ99V | CAC 40 | |||