Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
13143 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE40V | Zalando SE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 28,3063 | A V | ||||
IJ88V | ZALANDO | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 26,3025 | A V | ||||
AJ41V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,2980 | A V | ||||
BG17V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,9290 | A V | ||||
BG12V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,8330 | A V | ||||
UQ53V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,7600 | A V | ||||
UQ45V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,6610 | A V | ||||
BP67V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,6430 | A V | ||||
UQ59V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,5630 | A V | ||||
KC36V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,5360 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
PJ30V | CAC 40 | |||
LY57V | NASDAQ-100 | |||
DW32V | LVMH | |||
GC49V | TESLA INC | |||