Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
5163 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD97V | LIGHT SWEET CRUDE OIL NYMEX | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 62,9300 | A V | ||||
KE02V | LIGHT SWEET CRUDE OIL NYMEX | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 62,0300 | A V | ||||
JP59V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 938,5750 | A V | ||||
JP52V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 928,3340 | A V | ||||
JJ40V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 917,6780 | A V | ||||
JJ45V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 907,7010 | A V | ||||
JJ43V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 897,7240 | A V | ||||
JJ74V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 887,7470 | A V | ||||
JE31V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 883,3100 | A V | ||||
JJ67V | TESLA INC | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 877,7700 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9T47V | CAC 40 | |||
2B79V | 8XL CAC | |||
KF69V | Vont 5X S CAC | |||
2B76V | Vont 12X L NAS V4 | |||
2G55V | ICE BRENT 02/22 | |||