introductions en bourse
ECOMIAM - (FR0013534617)
Descriptif de la Société
Créée en 2009, écomiam est une entreprise familiale, spécialisée dans la distribution de produits surgelés. Fort d’une solide expérience dans le secteur de la distribution alimentaire, son fondateur Daniel SAUVAGET, a construit écomiam en s’appuyant sur des convictions fortes, à l’écoute des demandes des consommateurs et sur un modèle économique précurseur. L’engagement du Groupe est de réconcilier le consommateur avec son écosystème (son corps, son milieu, sa planète) et contribuer à créer une société plus équilibrée, en valorisant au quotidien le « Bien manger », travaillant équitablement avec tous les acteurs de sa filière et privilégiant la transparence pour proposer de bons produits surgelés 100% français, sans superflu et essentiellement non transformés.
(La fourchette de prix dans le cadre de l'offre est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l’Offre qui pourra être fixé en dehors de cette Fourchette Indicative. )
Informations générales
Nom de l'émetteur : | ECOMIAM |
Lien vers le site de l'émetteur : | http://www.ecomiam-bourse.com/ |
ISIN : | FR0013534617 |
Mnémo : | ALECO |
Place de cotation : | Euronext Paris |
Nombre d'actions composant le captial social : | 2 286 450 actions |
Actions offertes : | Nombre maximum de 952 381 actions nouvelles |
Prix Indicatif : | 9.45€ - 11.55€ |
Date de fixation du prix : | 06/10/2020 |
Date de premières négociations : | 09/10/2020 |
Eligible PEA : | Oui |
Eligible PEA-PME : | Oui |
Informations relatives à l'offre
Procédure : | OPO |
Modalité de réduction des ordres : | Nombre entier directement inférieur |
Date d'ouverture de souscription : | 22/09/2020 |
Date limite de souscription : | 05/10/2020 17:00:00 |
Ordre A1 minimum : | 1 |
Ordre A2 à partir de: | 201 |
Ordre A2 maximum : | - |
Quotité Ordre A : | 1 |
Ordre B non prioritaire : | Non |
Ordre B minimum : | - |
Ordre B maximum : | - |
Quotité Ordre B : | - |
Ordre P Prioritaire : | Non |
Isin Associé : | - |
Date limite de transmission: | - |
Ordre P1 minimum : | - |
Ordre P2 minimum : | - |
Ordre P2 maximum : | - |
Quotité Ordre P : | - |
Informations relatives au règlement-livraison des titres
Date de règlement-livraison : | 08/10/2020 | Cours d'introduction : | 11.55 € |
Taux de service des ordres : |
A1 : 47.221 % A2 : 0 % B : 0 % P1 : 0 % P2 : 0 % |