introductions en bourse
Descriptif de la Société
N4 Group est un groupe familial français intégré, positionné comme un acteur de référence sur les marchés de la nutrition, du fitness, du bien-être et des équipements de home fitness. Le Groupe conçoit, développe, formule et distribue un portefeuille de marques propriétaires couvrant des besoins complémentaires, allant de la nutrition pour la performance sportive à la nutrition fitness et santé, ainsi qu’aux équipements de fitness et de musculation.
Son modèle repose sur la combinaison de marques à forte identité, d’une expertise interne en formulation et développement produit, et d’une capacité de distribution omnicanal intégrant e-commerce, réseau de magasins spécialisés (en succursales et en franchises), ainsi que, plus récemment, grande distribution et pharmacies.
Informations générales
| Nom de l'émetteur : | N4 GROUP |
| Lien vers le site de l'émetteur : | http://www.n4-group.com/ |
| ISIN : | FR001401BD72 |
| Mnémo : | ALN4 |
| Place de cotation : | Euronext Paris |
| Nombre d'actions composant le captial social : | 10 919 781 actions |
| Actions offertes : | Nombre maximum de 2 099 957 actions nouvelles |
| Prix Indicatif : | 23.81€ |
| Date de fixation du prix : | 07/10/2026 |
| Date de premières négociations : | 26/10/2026 |
| Eligible PEA : | Oui |
| Eligible PEA-PME : | Oui |
Informations relatives à l'offre
| Procédure : | OPF |
| Modalité de réduction des ordres : | Nombre entier directement inférieur |
| Date d'ouverture de souscription : | 09/10/2026 |
| Date limite de souscription : | 20/10/2026 17:30:00 |
| Ordre A1 minimum : | 1 |
| Ordre A2 à partir de: | 251 |
| Ordre A2 maximum : | - |
| Quotité Ordre A : | 1 |
| Ordre B non prioritaire : | Non |
| Ordre B minimum : | - |
| Ordre B maximum : | - |
| Quotité Ordre B : | - |
| Ordre P Prioritaire : | Non |
| Isin Associé : | - |
| Date limite de transmission: | - |
| Ordre P1 minimum : | - |
| Ordre P2 minimum : | - |
| Ordre P2 maximum : | - |
| Quotité Ordre P : | - |
Informations relatives au règlement-livraison des titres
| Date de règlement-livraison : | 23/10/2026 | Cours d'introduction : | 23.81 € |
| Taux de service des ordres : |
A1 : 0 % A2 : 0 % B : 0 % P1 : 0 % P2 : 0 % |