introductions en bourse
Descriptif de la Société
Rising Stone, créateur et constructeur d'immobilier de luxe, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris
Informations générales
| Nom de l'émetteur : | RISING STONE |
| Lien vers le site de l'émetteur : | https://www.rising-stone-finance.com/fr/ |
| ISIN : | FR00140164Q1 |
| Mnémo : | ALRIS |
| Place de cotation : | Euronext Paris |
| Nombre d'actions composant le captial social : | 2 058 100 actions |
| Actions offertes : | Nombre maximum de 541 928 actions nouvelles |
| Prix Indicatif : | 53.45€ - 58.3€ |
| Date de fixation du prix : | 18/02/2026 |
| Date de premières négociations : | 23/02/2026 |
| Eligible PEA : | Oui |
| Eligible PEA-PME : | Oui |
Informations relatives à l'offre
| Procédure : | OPO |
| Modalité de réduction des ordres : | Nombre entier directement inférieur |
| Date d'ouverture de souscription : | 05/02/2026 |
| Date limite de souscription : | 17/02/2026 18:00:00 |
| Ordre A1 minimum : | 1 |
| Ordre A2 à partir de: | 51 |
| Ordre A2 maximum : | - |
| Quotité Ordre A : | 1 |
| Ordre B non prioritaire : | Non |
| Ordre B minimum : | - |
| Ordre B maximum : | - |
| Quotité Ordre B : | - |
| Ordre P Prioritaire : | Non |
| Isin Associé : | - |
| Date limite de transmission: | - |
| Ordre P1 minimum : | - |
| Ordre P2 minimum : | - |
| Ordre P2 maximum : | - |
| Quotité Ordre P : | - |
Informations relatives au règlement-livraison des titres
| Date de règlement-livraison : | 20/02/2026 | Cours d'introduction : | 0 € |
| Taux de service des ordres : |
A1 : 0 % A2 : 0 % B : 0 % P1 : 0 % P2 : 0 % |