introductions en bourse
OVH GROUPE - (FR0014005HJ9)
Descriptif de la Société
Fondé en 1999, OVHcloud propose aux entreprises une gamme complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, sur un marché en croissance rapide porté par les avantages du cloud externalisé.
Informations générales
| Nom de l'émetteur : | OVH GROUPE |
| Lien vers le site de l'émetteur : | https://ipo.ovhcloud.com/fr/ |
| ISIN : | FR0014005HJ9 |
| Mnémo : | OVH |
| Place de cotation : | Euronext Paris |
| Nombre d'actions composant le captial social : | 169 613 672 actions |
| Actions offertes : | Nombre maximum de 21 621 621 actions nouvelles |
| Prix Indicatif : | 18.5€ - 20€ |
| Date de fixation du prix : | 14/10/2021 |
| Date de premières négociations : | 15/10/2021 |
| Eligible PEA : | Oui |
| Eligible PEA-PME : | Non |
Informations relatives à l'offre
| Procédure : | OPO |
| Modalité de réduction des ordres : | Nombre entier directement inférieur |
| Date d'ouverture de souscription : | 05/10/2021 |
| Date limite de souscription : | 13/10/2021 17:00:00 |
| Ordre A1 minimum : | 10 |
| Ordre A2 à partir de: | 201 |
| Ordre A2 maximum : | - |
| Quotité Ordre A : | 1 |
| Ordre B non prioritaire : | Non |
| Ordre B minimum : | - |
| Ordre B maximum : | - |
| Quotité Ordre B : | - |
| Ordre P Prioritaire : | Non |
| Isin Associé : | - |
| Date limite de transmission: | - |
| Ordre P1 minimum : | - |
| Ordre P2 minimum : | - |
| Ordre P2 maximum : | - |
| Quotité Ordre P : | - |
Informations relatives au règlement-livraison des titres
| Date de règlement-livraison : | 15/10/2021 | Cours d'introduction : | 18.5 € |
| Taux de service des ordres : |
A1 : 100 % A2 : 81.008 % B : 0 % P1 : 0 % P2 : 0 % |