Flexigestion Patrimoine
- [ISIN FR0010259424]
- VL : 29.35 €
- Date VL : 05/12/2019
- Var/Veille : 0.07%
- Devise : EUR
- Sélection EasyBourse
Oui - Sélection 0%
Non - Perf. sur 1 an *
1.59% - Perf. sur 5 ans *
1.73% - Notation Morningstar
★ ★ ★ ★ ★ - Niveau de risque
1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Durée de placement préconisée | > 5 ans |
Objectif de placement | Constituer une épargne, |
Nom société de gestion | Crédit Mutuel Asset Management |
Noms gérants | Pierre Castel, Hugues Daninos |
Date création | 26/06/1995 |
Actif net | 1 377 635.00 k€ au 05/12/2019 |
Affectation des résultats | Accumulated |
Eligibilité PEA | NON |
Eligibilité EasyVie | 0 |
Site web société de gestion | Site Web |
Promoteur | - |
Dépositaire | Banque Fédérative du Crédit Mutuel |
Marché cible | Novice, Confirmé, Expert |
Niveau + haut 1 an | 29.61 |
Niveau + bas 1 an | 28.09 |
Fréquence VL | Quotidienne |
Classification AMF | Non Classifié |
Classification MorningStar | EUR Flexible Allocation - Global |
Fonds ISR | NON |
Allocation par actifs (graphe) | - |
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) | - |
Allocations par actifs
Répartition par zone geographique
Répartition par secteur d'activité
Performances et risques
Période | 1 an * | 3 ans * | 5 ans * |
---|---|---|---|
Performance | 1.59% | 0.51% | 1.72% |
Rang en pourcentile | 85 | 78 | 58 |
Volatilité | 4.49% | 3.93% | 4.72% |
Ratio de Sharpe | 0.437 | 0.236 | 0.464 |
Frais et modalités
Frais d'entrée prospectus | 5.00 % | Frais de sortie prospectus | 0.00 % |
Frais de l'offre bourse | |
---|---|
Frais d'entrée | 1 % |
Frais de sortie | 0 % |
Frais de gestion | 1.20000% |
Dont rétrocessions perçues | 0.50 % |
Souscription minimum initiale | 0.001 part(s) |
Possibilité de Versements programmés bourse | OUI |
Heure cut off | 09:00 |
Décimalisation | 0.001 |
* Performance annualisée.
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.