Tocqueville Megatrends ISR C
- [ISIN FR0010546945]
- VL : 19.80 €
- Date VL : 23/02/2021
- Var/Veille : -1.05%
- Devise : EUR
- Sélection EasyBourse
Oui - Sélection 0%
Oui - Perf. sur 1 an *
3.88% - Perf. sur 5 ans *
9.39% - Notation Morningstar
★ ★ ★ ★ ★ - Niveau de risque
1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Durée de placement préconisée | > 5 ans |
Objectif de placement | Transmettre mon capital, |
Nom société de gestion | Tocqueville Finance |
Noms gérants | Alexandre Voisin, Stéphane Nières Tavernier |
Date création | 14/06/2005 |
Actif net | 46 025.00 k€ au 23/02/2021 |
Affectation des résultats | Accumulated |
Eligibilité PEA | OUI |
Eligibilité EasyVie | 1 |
Site web société de gestion | Site Web |
Promoteur | - |
Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Marché cible | Novice, Confirmé, |
Niveau + haut 1 an | 20.92 |
Niveau + bas 1 an | 12.64 |
Fréquence VL | Quotidienne |
Classification AMF | Actions internationales |
Classification MorningStar | Europe Flex-Cap Equity |
Fonds ISR | NON |
Allocation par actifs (graphe) | - |
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) | - |
Allocations par actifs
Répartition par zone geographique
Répartition par secteur d'activité
Performances et risques
Période | 1 an * | 3 ans * | 5 ans * |
---|---|---|---|
Performance | 3.88% | 6.82% | 9.39% |
Rang en pourcentile | 43 | 34 | 28 |
Volatilité | 22.41% | 15.86% | 13.34% |
Ratio de Sharpe | 0.636 | 0.449 | 0.723 |
Frais et modalités
Frais d'entrée prospectus | 3.50 % | Frais de sortie prospectus | 1.00 % |
Frais de l'offre bourse | |
---|---|
Frais d'entrée | 0 % |
Frais de sortie | 0 % |
Frais de gestion | 1.99000% |
Dont rétrocessions perçues | 1.20 % |
Souscription minimum initiale | 1 part(s) |
Possibilité de Versements programmés bourse | OUI |
Heure cut off | 14:30 |
Décimalisation | 0.0001 |
Frais de l'offre vie | |
---|---|
Frais d'entrée | 0 % |
Frais de sortie | 0 % |
Frais de gestion | 1.99000% |
Dont rétrocessions perçues | 1.20 % |
Souscription minimum initiale | 1 part(s) |
Possibilité de Versements Réguliers: O/N | OUI |
Eligible à l'option Investissement Progressif : O/N | OUI |
Eligible à l'option Sécurisation des Plus Values : O/N | OUI |
* Performance annualisée.
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.