BNP Paribas Aqua Classic
- [ISIN FR0010668145]
- VL : 522.93 €
- Date VL : 08/04/2021
- Var/Veille : 0.48%
- Devise : EUR
- Sélection EasyBourse
Non - Sélection 0%
Non - Perf. sur 1 an *
47.83% - Perf. sur 5 ans *
13.27% - Notation Morningstar
★ ★ ★ ★ ★ - Niveau de risque
1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Durée de placement préconisée | > 5 ans |
Objectif de placement | Constituer une épargne, |
Nom société de gestion | BNP Paribas Asset Management France |
Noms gérants | Bruce Jenkyn-Jones, Hubert Aarts |
Date création | 03/12/2008 |
Actif net | 2 775 538.00 k€ au 08/04/2021 |
Affectation des résultats | Accumulated |
Eligibilité PEA | NON |
Eligibilité EasyVie | 0 |
Site web société de gestion | Site Web |
Promoteur | - |
Dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Marché cible | Novice, Confirmé, Expert |
Niveau + haut 1 an | 526.93 |
Niveau + bas 1 an | 345.47 |
Fréquence VL | Quotidienne |
Classification AMF | Actions internationales |
Classification MorningStar | Sector Equity Water |
Fonds ISR | OUI |
Allocation par actifs (graphe) | - |
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) | - |
Allocations par actifs
Répartition par zone geographique
Répartition par secteur d'activité
Performances et risques
Période | 1 an * | 3 ans * | 5 ans * |
---|---|---|---|
Performance | 47.82% | 15.59% | 13.27% |
Rang en pourcentile | 26 | 5 | 5 |
Volatilité | 13.14% | 19.87% | 16.07% |
Ratio de Sharpe | 3.924 | 0.659 | 0.806 |
Frais et modalités
Frais d'entrée prospectus | 2.40 % | Frais de sortie prospectus | 0.00 % |
Frais de l'offre bourse | |
---|---|
Frais d'entrée | 2 % |
Frais de sortie | 0 % |
Frais de gestion | 2.00000% |
Dont rétrocessions perçues | 0.90 % |
Souscription minimum initiale | 0.001 part(s) |
Possibilité de Versements programmés bourse | OUI |
Heure cut off | 15:00 |
Décimalisation | 0.001 |
* Performance annualisée.
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.