Pictet-Timber P EUR
- [ISIN LU0340559557]
- VL : 220.65 €
- Date VL : 23/05/2022
- Var/Veille : -0.84%
- Devise : EUR
- Sélection EasyBourse
Oui - Sélection 0%
Non - Perf. sur 1 an *
2.27% - Perf. sur 5 ans *
9.18% - Notation Morningstar
★ ★ ★ ★ ★ - Niveau de risque
1 2 3 4 5 6 7
Caractéristiques Détaillées
Durée de placement préconisée | - |
Objectif de placement | Constituer une épargne, |
Nom société de gestion | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Noms gérants | Christoph Butz, Mikael Jafs |
Date création | 29/09/2008 |
Actif net | 286 403.00 k€ au 23/05/2022 |
Affectation des résultats | Accumulated |
Eligibilité PEA | NON |
Eligibilité EasyVie | 1 |
Site web société de gestion | Site Web |
Promoteur | - |
Dépositaire | Pictet & Cie (Europe) SA |
Marché cible | Novice, Confirmé, Expert |
Niveau + haut 1 an | 236.95 |
Niveau + bas 1 an | 202.45 |
Fréquence VL | Quotidienne |
Classification AMF | Fonds étrangers |
Classification MorningStar | Sector Equity Natural Resources |
Fonds ISR | OUI |
SFDR | Article 9 |
Allocation par actifs (graphe) | - |
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) | - |
Allocations par actifs
Répartition par zone geographique
Répartition par secteur d'activité
Performances et risques
Période | 1 an * | 3 ans * | 5 ans * |
---|---|---|---|
Performance | 2.26% | 17.98% | 9.18% |
Rang en pourcentile | 100 | 48 | 69 |
Volatilité | 13.12% | 24.91% | 21.99% |
Ratio de Sharpe | -0.341 | 0.656 | 0.462 |
Frais et modalités
Frais d'entrée prospectus | 5.00 % | Frais de sortie prospectus | 3.00 % |
Frais de l'offre bourse | |
---|---|
Frais d'entrée | 1 % |
Frais de sortie | 0 % |
Frais de gestion | 2.40000% |
Dont rétrocessions perçues | 0% |
Souscription minimum initiale | |
Possibilité de Versements programmés bourse | OUI |
Heure cut off | 13:00 |
Décimalisation | 0.00001 |
Frais de l'offre vie | |
---|---|
Frais d'entrée | 0% |
Frais de sortie | 0% |
Frais de gestion | 2.40000% |
Dont rétrocessions perçues | 0% |
Souscription minimum initiale | |
Possibilité de Versements Réguliers: O/N | NON |
Eligible à l'option Investissement Progressif : O/N | NON |
Eligible à l'option Sécurisation des Plus Values : O/N | NON |
* Performance annualisée.
Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.