Schroder ISF Greater China A Acc EUR
- [ISIN LU0365775922]
- VL : 68.27 €
- Date VL : 30/10/2024
- Var/Veille : -2.17%
- Devise : EUR
Durée de placement préconisée | - |
Objectif de placement | Constituer une épargne, |
Nom société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Nom gérant | Louisa Lo |
Date création | 23/05/2008 |
Actif net | 222 780.00 k€ au 30/10/2024 |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Eligibilité PEA | NON |
Eligibilité EasyVie | 1 |
Site web société de gestion | Site Web |
Promoteur | - |
Dépositaire | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Marché cible | Novice, Confirmé, Expert |
Niveau + haut 1 an | 76.9 |
Niveau + bas 1 an | 54.03 |
Fréquence VL | Quotidienne |
Classification AMF | Fonds étrangers |
Classification MorningStar | Greater China Equity |
Allocation par actifs (graphe) | - |
Allocation par secteurs géorgraphiques (graphe) | - |
Tencent Holdings Ltd | 9.62 % |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.70 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.46 % |
AIA Group Ltd | 4.71 % |
Meituan Class B | 2.90 % |
MediaTek Inc | 2.86 % |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.68 % |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2.32 % |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.05 % |
ANTA Sports Products Ltd | 1.86 % |
Période | 1 an (*) | 3 ans (*) | 5 ans (*) |
---|---|---|---|
Performance | 9.21% | -7.3% | 3.03% |
Rang en pourcentile | 85 | 52 | 24 |
Volatilité | 22.84% | 27.53% | 25.31% |
Ratio de Sharpe | 0.52 | -0.266 | 0.192 |
SCORES ESG MORNINGSTAR ? | |||
---|---|---|---|
Globes morning star |
|
Date d'établissement des globes Morningstar | 31/08/2024 |
Score de durabilité des entreprises du portefeuille | 22.36 | Score de durabilité des obligations souveraines dans le portefeuille | 0.00 |
Score de risque environnemental du portefeuille | 5.48 | Score de risque social du portefeuille | 8.71 |
Score de risque de gouvernance du portefeuille | 6.78 |
DONNÉES CARBONE MORNINGSTAR - EXPOSITIONS DU FONDS (EN %) ? | |||
---|---|---|---|
Score carbone | 8.37 | Date d'établissement du score carbone | 31/08/2024 |
Combustibles fossiles | 6.73 % | Production d'électricité à partir de charbon thermique | 2.09 % |
Extraction de charbon thermique | 0.00 % | Extraction de sables bitumineux | 4.27 % |
Exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique | 0.00 % | Production de pétrole et de gaz | 4.65 % |
Secteur des produits et services pétroliers et gaziers | 1.91 % | Génération de pétrole et de gaz | 1.63 % |
DONNÉES DOMAINES CONTROVERSÉS MORNINGSTAR - EXPOSITIONS DU FONDS (EN %) | |||
---|---|---|---|
Divertissement pour adultes | 0.00 % | Jeux d’argent | 0.93 % |
Alcool | 0.00 % | Tabac | 0.00 % |
Armes controversées | 0.00 % | Petites armes | 0.00 % |
Contrats militaires | 0.00 % | OGM | 0.00 % |
Pesticides | 0.00 % | Huile de palme | 0.00 % |
Charbon thermique | 2.10 % | Nucléaire | 0.00 % |
Abortifs/Contraceptifs/Cellules souches | 1.76 % | Tests sur les animaux | 4.38 % |
Fourrure et cuir de spécialité | 0.00 % |
Frais d'entrée prospectus | 5.00 % | Frais de sortie prospectus | 0.00 % |
Frais de l'offre bourse | |
---|---|
Frais d'entrée | 0.00 % |
Frais de sortie | 0.00 % |
Frais de gestion maximum | 1.50000% |
Dont rétrocessions perçues | 0.75 % |
Souscription minimum initiale | 1000 € |
Possibilité de Versements programmés bourse | NON |
Heure cut off | 13:00 |
Décimalisation | 0.01 |
Frais de l'offre vie | |
---|---|
Frais d'entrée | 0.00 % |
Frais de sortie | 0.00 % |
Frais de gestion maximum | 1.50000% |
Dont rétrocessions perçues | 0.75 % |
Souscription minimum initiale | 1000 € |
Possibilité de Versements Réguliers: O/N | NON |
Eligible à l'option Investissement Progressif : O/N | NON |
Eligible à l'option Sécurisation des Plus Values : O/N | NON |
(*) Performance annualisée. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds
Score Carbone Morningstar : Notation émise en partenariat avec le cabinet de recherche extra-financière Sustainalytics qui rend compte de la faible empreinte carbone des titres d’entreprises détenus par le fonds
Etoiles Morningstar : Cette note est une mesure quantitative qui classe tous les mois les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5. L'absence de notation d'un fonds s'explique généralement par le fait qu'il ne détient pas un historique de performance d'au moins trois ans. A défaut, dans quelques cas exceptionnels, l'absence de notation s'explique par le fait que la catégorie à laquelle appartient le fonds n'est pas évaluable.
SFDR : Classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. A 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales A 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable A6 = les produits intègrent des considérations ESG dans le processus de prise de décision d’investissement ou expliquent pourquoi le risque de durabilité n’est pas pertinent, mais ne satisfont pas aux critères supplémentaires applicables aux stratégies visées par l’article 8 ou l’article 9
Doctrine AMF : doctrine établie en 2020 suivant trois niveaux 1= Approche significativement engageante 2= Approche non significativement engageante 3= Approche n’atteignant pas les standards des communications centrales ou réduites
Le score ESG Morningstar est une mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. Un score supérieur à 50 indique que, en moyenne, les titres détenus par un fonds sont classés dans la première moitié de leur groupe de référence sectoriel.