Espace OPCVM
L'objectif de tout investisseur est de disposer de fonds qui apportent des expertises multiples et complémentaires, lui permettant ainsi de profiter des différentes opportunités qui se présentent sur les marchés.
La Sélection Découverte permet de construire un portefeuille bien diversifié, avec la possibilité de choisir parmi un nombre de fonds suffisamment important investis sur différentes classes d'actifs, allant des actions de la zone euro, aux actions internationales, aux produits monétaires et jusqu'aux matières premières.
Reposant sur les analyses réalisées par l’équipe de sélection de fonds externes de La Banque Postale Asset Management, EasyBourse propose ici une sélection d’OPCVM de sociétés de gestion renommées présentant un couple rendement / risque intéressant sur le long terme. Ces fonds offrent une bonne diversité en termes de classes d'actifs, secteurs, zones géographiques, ce qui permet à l'investisseur de se constituer un portefeuille qui corresponde à son profil et à sa durée du placement.
Diversifiez vos placements par le biais de ces OPCVM avec plus de 20 fonds à 0% de droits d’entrée / sortie et 0€ de frais de courtage. Cette sélection est bien sûr accessible à tous les clients easyDécouverte, easyPremium, easyExpert et easyIntense.
Droits d'entrée
Droits de sortie
Frais de courtage
Droits de garde
Fonds 0% Découverte
| Libellé | PEA | PEA-PME | Perf. 2026 |
Perf. 1 an |
Perf. 3 ans |
Perf. 5 ans |
Achat/ Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Buy & Watch High Yield 2029 P C | Non | Non | +0,85% | +4,40% | +0,00% | +0,00% | A V |
| Amundi Patrimoine PEA C | Oui | Non | +1,63% | +8,63% | +8,15% | +3,73% | A V |
| Amundi Sérénité PEA PC | Oui | Non | +0,16% | +1,78% | +2,79% | +1,55% | A V |
| BNPP E ESG EurozBiodiversityLdrs PABTrCl | Oui | Non | +2,94% | +12,94% | +0,00% | +0,00% | A V |
| BNPP E MSCI China Min TE Trk C?C | Non | Non | -0,27% | +9,48% | +2,10% | +0,00% | A V |
| BNPP E MSCI EMU SRI PAB Track Cl Cap | Oui | Non | +3,30% | +11,75% | +9,86% | +8,60% | A V |
| BNPP E MSCI Wld PAB Trk ? C | Non | Non | +1,29% | -3,30% | +0,00% | +0,00% | A V |
| BNPP EASY Low Cb 300 Wld PAB TrCl EURAcc | Non | Non | -1,78% | -1,56% | +13,71% | +0,00% | A V |
| BNPP Energie & Industrie Europe Clss | Oui | Non | +4,65% | +16,65% | +13,85% | +10,68% | A V |
| CM-AM Global Gold RC | Non | Non | +6,37% | +96,58% | +42,32% | +22,88% | A V |
| Comgest Monde C | Non | Non | -3,46% | -8,99% | +7,62% | +3,72% | A V |
| Comgest Renaissance Europe C | Oui | Non | -2,29% | -15,34% | -0,13% | +1,16% | A V |
| Echiquier North America C | Non | Non | -1,49% | -1,06% | +12,56% | +10,51% | A V |
| EdR Goldsphere A EUR | Non | Non | +7,54% | +103,94% | +45,70% | +24,77% | A V |
| Indépendance AM - France Small & midA(C) | Oui | Non | +2,54% | +21,92% | +8,44% | +9,99% | A V |
| Independance Am Europe Mid A (C) | Oui | Non | +4,16% | +35,52% | +0,00% | +0,00% | A V |
| LBPAM Absolute Return Credit SRI L | Non | Non | +0,48% | +3,96% | +6,50% | +0,00% | A V |
| LBPAM Actions France C | Oui | Non | -0,09% | +5,26% | +3,91% | +5,33% | A V |
| LBPAM ISR Actions Emergents L | Non | Non | +6,68% | +22,89% | +11,56% | +0,00% | A V |
| LBPAM ISR Actions Focus France R | Oui | Non | +0,29% | +6,48% | +7,63% | +9,84% | A V |
| LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C | Oui | Non | +4,95% | +20,50% | +5,48% | +3,52% | A V |
| LBPAM Short Term R | Non | Non | +0,25% | +2,48% | +0,00% | +0,00% | A V |
| Tikehau European High Yield R Acc EUR | Non | Non | +0,55% | +4,12% | +7,06% | +3,41% | A V |
| Tikehau European Sov R Temp EUR Acc | Non | Non | +2,83% | +8,79% | +0,00% | +0,00% | A V |
| Tikehau Intl Crs Asts R EUR Acc | Non | Non | +0,24% | +2,82% | +5,86% | +2,88% | A V |
| Tocqueville Euro Equity ISR C | Oui | Non | +3,62% | +13,83% | +11,96% | +9,77% | A V |
| Tocqueville Euro Equity ISR D | Oui | Non | +3,62% | +13,83% | +11,96% | +9,77% | A V |
| Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R | Oui | Non | +4,49% | -0,41% | +9,59% | +3,53% | A V |
| Tocqueville Finance R | Oui | Non | +2,17% | +42,48% | +29,56% | +23,34% | A V |
| Tocqueville Global Climat Change ISR R | Non | Non | +5,24% | +2,43% | +10,85% | +6,53% | A V |
| Tocqueville Silver Age SRI R | Oui | Non | +0,77% | +3,90% | +6,85% | +4,07% | A V |
Droits d'entrée
Frais de courtage
Droits de sortie
Droits de garde
Fonds 1% Découverte
| Libellé | PEA | PEA-PME | Perf. 2026 |
Perf. 1 an |
Perf. 3 ans |
Perf. 5 ans |
Achat/ Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Patrimoine PEA C | Oui | Non | +1,63% | +8,63% | +8,15% | +3,73% | a v |
| Amundi Sérénité PEA PC | Oui | Non | +0,16% | +1,78% | +2,79% | +1,55% | a v |
| CM-AM Global Gold RC | Non | Non | +6,37% | +96,58% | +42,32% | +22,88% | a v |
| Comgest Monde C | Non | Non | -3,46% | -8,99% | +7,62% | +3,72% | a v |
| Echiquier North America C | Non | Non | -1,49% | -1,06% | +12,56% | +10,51% | a v |
| EdR Goldsphere A EUR | Non | Non | +7,54% | +103,94% | +45,70% | +24,77% | a v |
| LBPAM Actions France C | Oui | Non | -0,09% | +5,26% | +3,91% | +5,33% | a v |
| LBPAM ISR Actions Emergents L | Non | Non | +6,68% | +22,89% | +11,56% | +0,00% | a v |
| LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C | Oui | Non | +4,95% | +20,50% | +5,48% | +3,52% | a v |
| Tocqueville Europe Strategic Tech SRI R | Oui | Non | +4,49% | -0,41% | +9,59% | +3,53% | a v |
| Tocqueville Finance R | Oui | Non | +2,17% | +42,48% | +29,56% | +23,34% | a v |
| Tocqueville Global Climat Change ISR R | Non | Non | +5,24% | +2,43% | +10,85% | +6,53% | a v |
| Tocqueville Silver Age SRI R | Oui | Non | +0,77% | +3,90% | +6,85% | +4,07% | a v |
Cette sélection ne constitue pas un conseil d'investissement. Le placement en Bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.