SOGEN 35.5C 0323S - 617HS
[ISIN DE000SF5UVR9] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris
        
           Sur 5 jours
      
      
        
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | 20/03/2023 | 
| Date d'émission : | 18/10/2021 | 
| Dernière cotation : | 17/03/2023 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | -15,38% | 
| 1 semaine : | +4,76% | 
| 1 mois | -4,35% | 
| 3 mois | -18,52% | 
| 6 mois | -83,08% | 
| 1 an | -90,00% | 
| 2 ans | -96,56% | 
| 3 ans | -96,56% | 
| 5 ans | -96,56% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit.
| Sous-jacent | : | SOCIETE GENERALE | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Nature | : | Warrant sur action | 
| Sens | : | Call | 
| Parité | : | 5 | 
| Produit | : | Warrant Call | 
| Segment | : | Plain vanilla warrants | 
| Niveau de financement | : | 35.5 € | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | 
| Émission | : | 18/10/2021 | 
| Prix d'émission | : | 0.37 EUR | 
| 1ère cotation | : | 18/10/2021 | 
| Échéance | : | 20/03/2023 | 
| Dernière cotation | : | 17/03/2023 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
