BAIDU 80 CW 03/25 - 6Y94S
[ISIN DE000SJ6CWY5] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris
        
           Sur 5 jours
      
      
        
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | 21/03/2025 | 
| Date d'émission : | 25/11/2024 | 
| Dernière cotation : | 21/03/2025 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +115,39% | 
| 1 semaine : | +19,15% | 
| 1 mois | +19,15% | 
| 3 mois | +82,33% | 
| 6 mois | +114,21% | 
| 1 an | +114,21% | 
| 2 ans | +114,21% | 
| 3 ans | +114,21% | 
| 5 ans | +114,21% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit.
| Sous-jacent | : | BAIDU ADR 1/10 SH A | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Nature | : | Warrant sur action | 
| Sens | : | Call | 
| Parité | : | 10 | 
| Produit | : | Warrant Call | 
| Segment | : | Plain vanilla warrants | 
| Niveau de financement | : | 80 $ | 
| Risque | : | Leveraged | 
| Émetteur | : | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | 
| Émission | : | 25/11/2024 | 
| Prix d'émission | : | 0.77 EUR | 
| 1ère cotation | : | 25/11/2024 | 
| Échéance | : | 21/03/2025 | 
| Dernière cotation | : | 21/03/2025 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
