Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
23967 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE92S | AALBERTS N.V. | SOCIETE GENERALE | 28,0000 | A V | ||||
TE93S | ABN AMRO BANK NV | SOCIETE GENERALE | 7,7000 | A V | ||||
W1R0H | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 200,0000 | A V | ||||
W1RBH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 200,0000 | A V | ||||
W1QGH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 250,0000 | A V | ||||
W1Q2H | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 300,0000 | A V | ||||
W1QZH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 300,0000 | A V | ||||
W1Q5H | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 300,0000 | A V | ||||
W1SJH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 350,0000 | A V | ||||
W1PXH | ACCENTURE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 350,0000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
KT48V | RENAULT SA | |||
EJ94V | EUR/USD | |||
JZ37V | DAX | |||
UJ59V | CAC 40 | |||
JY01V | LVMH | |||