Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
7195 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R15S | XIAOMI CORP-B RG | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| 6T56S | LIGHT SWEET CRUDE OIL NYMEX | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| A51YS | WORLDLINE | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| U44MS | WENDEL | SOCIETE GENERALE | 90,0000 | A V | ||||
| E42KS | WENDEL | SOCIETE GENERALE | 90,0000 | A V | ||||
| Y41FS | WENDEL | SOCIETE GENERALE | 80,0000 | A V | ||||
| X74CS | WENDEL | SOCIETE GENERALE | 80,0000 | A V | ||||
| E41KS | WENDEL | SOCIETE GENERALE | 80,0000 | A V | ||||
| B87US | WENDEL | SOCIETE GENERALE | 100,0000 | A V | ||||
| P58ZS | WALMART INC | SOCIETE GENERALE | 137,5000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PU79V | CAC 40 | |||
| ZE24V | NVIDIA Corp | |||
| FQ17V | STMICROELECTRONICS FR | |||
| GD35V | KERING | |||