Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
4242 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U44MS | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 90,0000 | A V | ||||
| E42KS | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 90,0000 | A V | ||||
| X74CS | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 80,0000 | A V | ||||
| E41KS | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 80,0000 | A V | ||||
| B87US | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 100,0000 | A V | ||||
| P58ZS | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 137,5000 | A V | ||||
| F36ES | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 127,5000 | A V | ||||
| F35ES | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 127,5000 | A V | ||||
| P57ZS | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 117,5000 | A V | ||||
| L97NS | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 117,5000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PU79V | CAC 40 | |||
| ZE24V | NVIDIA Corp | |||
| FQ17V | STMICROELECTRONICS FR | |||
| GD35V | KERING | |||