Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
5087 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S54SS | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 90,0000 | A V | ||||
| 6B96S | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 90,0000 | A V | ||||
| Y41FS | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 80,0000 | A V | ||||
| 47L3S | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 110,0000 | A V | ||||
| K62US | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 100,0000 | A V | ||||
| Z45US | WENDEL INVESTISST | SOCIETE GENERALE | 100,0000 | A V | ||||
| C21FS | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 157,5000 | A V | ||||
| C19FS | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 157,5000 | A V | ||||
| Z58YS | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 147,5000 | A V | ||||
| 5U81S | WAL-MART STORES | SOCIETE GENERALE | 137,5000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PU79V | CAC 40 | |||
| ZE24V | NVIDIA Corp | |||
| FQ17V | STMICROELECTRONICS FR | |||
| GD35V | KERING | |||
La sélection warrants de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| ND58V | NVIDIA Corp | |||
| BC22V | AXA | |||
| AX59V | STELLANTIS FR | |||
| AN25V | RENAULT SA | |||