Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
8093 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF48S | XIAOMI CORP-B RG | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| 6R15S | XIAOMI CORP-B RG | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| 6T56S | LIGHT SWEET CRUDE OIL NYMEX | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| A51YS | WORLDLINE | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| OQ56S | WOLTERS KLUWER | SOCIETE GENERALE | 71,5000 | A V | ||||
| OP69S | WOLTERS KLUWER | SOCIETE GENERALE | 84,0000 | A V | ||||
| ML25S | WOLTERS KLUWER | SOCIETE GENERALE | 54,0000 | A V | ||||
| TY65S | WOLTERS KLUWER | SOCIETE GENERALE | 63,0000 | A V | ||||
| XR56S | WALT DISNEY COMPANY (HOLDING) | SOCIETE GENERALE | 0,0000 | A V | ||||
| U44MS | WENDEL | SOCIETE GENERALE | 90,0000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PU79V | CAC 40 | |||
| ZE24V | NVIDIA Corp | |||
| FQ17V | STMICROELECTRONICS FR | |||
| GD35V | KERING | |||