Espace warrants - Sélection et recherche
Sélections partenaires
Recherche Warrants
29 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Strike | Achat | Vente | Cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3866T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 36,0000 | A V | ||||
| 0993T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 34,0000 | A V | ||||
| 0991T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 32,0000 | A V | ||||
| 0979T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 30,0000 | A V | ||||
| 0970T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 28,0000 | A V | ||||
| 0963T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 26,0000 | A V | ||||
| 0934T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 24,0000 | A V | ||||
| 0889T | SOCIETE GENERALE | UNICREDIT | 22,0000 | A V | ||||
| 3851T | RENAULT | UNICREDIT | 70,0000 | A V | ||||
| 3607T | RENAULT | UNICREDIT | 65,0000 | A V |
La sélection warrants de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PU79V | CAC 40 | |||
| ZE24V | NVIDIA Corp | |||
| FQ17V | STMICROELECTRONICS FR | |||
| GD35V | KERING | |||